

南京研維信息技術有限公司
主營產品: 平板電腦
研維信息10.1寸車載工業平板-車載平板電腦-車載平板
價格
訂貨量(臺)
¥3000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝑䝘䝓䝓䝖䝖䝒䝔䝖
友情提示:
1、關于價格:以上價格為媒體參考價格,并非最終銷售價格,最終銷售價格請聯系我們根據具體配置和需求、數量報價;
2、關于機器:本產品為工業用途產品,非商用用途電腦(商用或者家庭用戶不適宜選擇);購機方式為對公打款,我司提供訂購合同+13%增值稅專用發票或者13%增值稅普通發票;
3、關于配置:因工業產品按需定制功能較多,我司以上掛網機型為常規現貨標準品配置(具體配置請看下圖硬件配置表)。
4、關于定制:可根據客戶需求定制以下功能,觸摸方式(電阻觸摸+電容觸摸二選一)、亮度(最大1500流明)、工作溫度、硬件配置、接口、航空插頭、身份證識別、RFID、整機全防水、整機全防塵、屏幕分辨率、工作溫度、定制DVD、定制二維碼掃描頭、定制加寬機器尺寸、定制指紋識別、定制攝像頭、定制擴音器等;
安裝方式:嵌入式卡扣安裝,壁掛式安裝,懸臂式安裝,折疊支架,百葉支架
5、關于發貨:標準品當日發貨(研維99%機型為現貨銷售,特殊定制機型除外);定制機型根據最終配置再行商定;所有訂貨我公司采用順豐發貨;
6、關于選型:研維信息銷售的嵌入式工業平板電腦尺寸涵蓋了8寸、10.1、10.4、12(正屏)、12(寬屏)15、15.6、17、17.3、19(正屏)、19(寬屏)、21.5寸。系統涵蓋了windows10系統、安卓系統。歡迎撥打我司銷售熱銷溝通項目需求。我司銷售均有8年以上從業經驗,可以為您免費選型、技術支持、報價,選擇適合您的產品。
7、聯系電話:15062244194(微信同號) QQ:673662983 聯系人:陳經理
8、更多產品購買歡迎登陸公司官網:http://www.sfpbdn.com/
屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | ≥7H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) |
內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選4G/8G) | |
存儲、硬盤 | SSD 默認32(64/128/256/512G(可選) | |
芯片組 Chipset | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | windows7/8/10,linux | |
顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心,支持動態內存分配(DVMT),支持 VGA,HDMI,LVDS.內建雙通道 24bit LVDS 排針,支 持雙屏顯示。 | |
3G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
WiFi | 雙頻wifi | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 支持(可選) | |
喇叭 | 支持(2*8Ω3W) | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*防水航空頭接口(GX12-3芯) |
USB2.0 | 1*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
COM | 2*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
產品 可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時間 | 7*24H | |
電源 | 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
包裝規格 | 產品毛重 | |
機身尺寸 | 271.5*209.3*55mm(長*寬*高) | |
包裝尺寸 |
環境規格
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作溫度 | -10℃- 60℃ |
存儲溫度 | -20℃- 70℃ |
工作濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) |
抗干擾 | EMI/EMC干擾檢測標準 |

