
普利萊-甘油酶法測定試劑盒-E1002-250
價格
訂貨量(次)
¥960.00
≥250
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑠쑠쑤쑤쑠쑡쑡쑣쑥
在線客服
液體樣本甘油酶法測定試劑盒 E1002
描述:甘油是甘油三酯的水解產物。脂蛋白酯酶能夠水解血液中的甘油三酯;胰脂酶可以水解食物中的甘油三酯;激素敏感脂肪分解酶能夠水解脂肪細胞中的甘油三酯。與游離脂肪酸一樣,甘油含量是甘油三酯水解反應的可靠檢測指標,但檢測更加方便。本試劑盒采用甘油磷酸氧化酶法與經典的GPO-Trinder酶學反應方法,通過比色測定液體樣本中的甘油含量。經過優化后,操作步驟更加簡單,檢測線性范圍在10-1200μmol/L,可靠性和重復性俱佳,適合生物醫學、食品實驗室檢測。
原理:在ATP存在下甘油被甘油激酶磷酸化為3-磷酸甘油,再被甘油磷酸氧化酶氧化產生過氧化氫;在過氧化物酶作用下生色底物轉化為苯醌亞胺,其光密度值與甘油濃度成正比。
適用范圍:測定血液、細胞培養基、體液、酒類飲料中的甘油濃度。
組成 :(以250次為例)
(1) R1試劑 40 ml
(2) R2試劑 10 ml
(3) 4 mmol/L甘油標準品1 ml
4 oC保存,6個月有效
所需設備:酶標儀、生化分析儀或721、722型可見光分光光度計。最佳工作波長550nm,如無此波長建議優先選用570nm、次選530、490nm。
一 樣本處理:
1. 酒類、飲品、清澈液體樣本:可直接進行測定,如超過線性范圍可用蒸餾水或生理鹽水稀釋后再進行測定。
2. 培養液:取不含酚紅、無顏色、無血清的細胞培養基,如有細胞碎片應4oC,,12,000g離心5min,取上清進行測定。
3. 血液:對于新鮮抗凝血而言,可4oC,2,000g離心5min得到血漿;而對于非抗凝血來說,可先4oC靜置2h得到血清后,2000g離心10min,除去血細胞。將得到的血漿/血清70oC 加熱10分鐘滅活內源脂肪酶,12,000g離心10min ,去上清進行測定或-20oC保存。
二 工作溶液配制:按4:1比例,取4 ml試劑R1與1 ml試劑R2混合即可,立即使用或4oC保存<1天,變色棄去。
三 標準品稀釋:用蒸餾水、生理鹽水或與樣品緩沖液一致的液體,將4 mM甘油標準品倍比稀釋為1000、500、250、125、62.5、31.25、15.625、7.8125 μmol/L,通常取其中4~6管即可,注意設置0濃度對照反應管。
四 甘油濃度測定:
1. 參見下表進行加樣。為使反應時間盡量一致,減小實驗誤差,可先加入標準品、待測樣品,然后再加入工作溶液。(注意:當甘油濃度較低時,可將待測樣品與工作溶液按照100μl:100μl體積進行混合,然后再進行測定,但是如果樣品體積超過100μl時將會稀釋工作液中酶的濃度,致使反應靈敏度下降。如果待測樣品濃度超過線性范圍的時候,可進行適當稀釋,然后根據稀釋倍數來計算樣品中甘油濃度。)
2. 37oC或25oC反應 15分鐘。反應平衡后顏色在60分鐘內穩定。
3. 先用蒸餾水+工作液的空白管調零,然后測定各管OD值。
4. 繪制標準曲線并計算甘油濃度。
附Excel作圖步驟:各標準管OD值為y軸,標準品濃度為x軸。(1)鼠標左鍵圈住數據,點擊做圖向導,選擇-散點圖-,點擊-完成-。(2)鼠標右鍵點圖上的某一點,點擊-添加趨勢線-,點擊-選項-,點擊-顯示公式-和-R2值-。
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 目錄價(元) | 貨期 |
E1008-500 | CCK-8細胞增殖毒性檢測試劑盒 | 500次 | 490 | 現貨 |
E1008-200 | CCK-8細胞增殖毒性檢測試劑盒 | 200次 | 260 | 現貨 |
E1008-1000 | CCK-8細胞增殖毒性檢測試劑盒 | 1000次 | 920 | 現貨 |
E1008-3000 | CCK-8細胞增殖毒性檢測試劑盒 | 3000次 | 2450 | 現貨 |
C1310 | MTT毒性檢測試劑盒 | 500次 | 320 | 現貨 |
E2001 | 超氧化物檢測試劑盒 | 100次 | 670 | 現貨 |
C1300-2 | 活性氧ROS檢測試劑盒(紅色熒光) | 100-500次 | 490 | 現貨 |
C1300-1 | 活性氧ROS檢測試劑盒(綠色熒光) | 100-500次 | 460 | 現貨 |
E1040 | 堿性磷酸酶酶活性檢測試劑盒 | 100次 | 380 | 現貨 |
E1041-50 | 堿性磷酸酶染色試劑盒(紅色) | 50次 | 350 | 現貨 |
E1041-100 | 堿性磷酸酶染色試劑盒(紅色) | 100次 | 580 | 現貨 |
P1700 | 膠原蛋白酶2,9檢測試劑盒(MMPZymographyAssayKit) | 750次 | 880 | 現貨 |
E1009 | 尿葡萄糖酶法測定試劑盒 | 200次 | 680 | 現貨 |
E1010-200 | 葡萄糖氧化酶法測定試劑盒(適用血清、培養基) | 200次 | 560 | 現貨 |
E1010-500 | 葡萄糖氧化酶法測定試劑盒(適用血清、培養基) | 500次 | 1150 | 現貨 |
E1020 | 乳酸脫氫酶LDH活力測定試劑盒 | 100次 | 380 | 現貨 |
E1042-100 | 鐵離子比色法檢測試劑盒(IronColorimetricAssayKit) | 100次 | 480 | 現貨 |
E1042-300 | 鐵離子比色法檢測試劑盒(IronColorimetricAssayKit) | 300次 | 1050 | 現貨 |
E2018 | 細胞內活性氧測定試劑盒 | 100次 | 620 | 現貨 |
E1018 | 血液低密度脂蛋白極低密度脂蛋白-膽固醇(LDLVLDL-C)酶法測定試劑盒 | 250次 | 1380 | 現貨 |
E1017 | 血液高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)酶法測定試劑盒 | 250次 | 1120 | 現貨 |
E2009 | 液體樣本丙二醛(MDA)檢測試劑盒 | 100次 | 290 | 現貨 |
E1002-125 | 液體樣本甘油酶法測定試劑盒 | 125次 | 660 | 現貨 |
E1002-250 | 液體樣本甘油酶法測定試劑盒 | 250次 | 960 | 現貨 |
E1003-125 | 液體樣本甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 125次 | 650 | 現貨 |
E1003-250 | 液體樣本甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 250次 | 950 | 現貨 |
E2003 | 液體樣本谷胱甘肽還原酶檢測試劑盒 | 100次 | 360 | 現貨 |
E2002 | 液體樣本含硒谷胱甘肽過氧化物酶檢測試劑盒 | 100次 | 670 | 現貨 |
E1006-125 | 液體樣本游離膽固醇酶法測定試劑盒 | 125次 | 630 | 現貨 |
E1006-250 | 液體樣本游離膽固醇酶法測定試劑盒 | 250次 | 940 | 現貨 |
E1005-125 | 液體樣本總膽固醇(TC)酶法測定試劑盒 | 125次 | 640 | 現貨 |
E1005-250 | 液體樣本總膽固醇(TC)酶法測定試劑盒 | 250次 | 920 | 現貨 |
E2005 | 液體樣本總谷胱甘肽(GSH)檢測試劑盒 | 100次 | 480 | 現貨 |
E2004 | 液體樣本總谷胱甘肽過氧化物酶檢測試劑盒 | 100次 | 720 | 現貨 |
E2006 | 液體樣本總抗氧化能力檢測試劑盒(ABTS法) | 100次 | 380 | 現貨 |
E2007 | 液體樣本總抗氧化能力檢測試劑盒(Cu2+法) | 100次 | 360 | 現貨 |
E1030 | 一氧化氮NO檢測試劑盒(NitricOxideAssayKit) | 500次 | 420 | 現貨 |
E1014-50 | 油脂食品甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 50次 | 650 | 現貨 |
E1014-105 | 油脂食品甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 105次 | 950 | 現貨 |
E1019 | 脂肪酶(LPS)測試盒 | 96次 | 1520 | 現貨 |
E2019 | 組織細胞丙二醛(MDA)檢測試劑盒 | 100次 | 330 | 現貨 |
E1012-50 | 組織細胞甘油酶法測定試劑盒 | 50次 | 660 | 現貨 |
E1012-105 | 組織細胞甘油酶法測定試劑盒 | 105次 | 960 | 現貨 |
E1013-50 | 組織細胞甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 50次 | 650 | 現貨 |
E1013-105 | 組織細胞甘油三酯(TG)酶法測定試劑盒 | 105次 | 950 | 現貨 |
E2013 | 組織細胞谷胱甘肽還原酶檢測試劑盒 | 100次 | 420 | 現貨 |
E2012 | 組織細胞含硒谷胱甘肽過氧化物酶檢測試劑盒 | 100次 | 760 | 現貨 |
E1011 | 組織細胞葡萄糖氧化酶法測定試劑盒 | 105次 | 560 | 現貨 |
E2024 | 組織細胞天門冬氨酸氨基轉移酶(谷草轉氨酶)AST/GOT活性檢測試劑盒(賴氏法) | 105次 | 450 | 現貨 |
E1016-50 | 組織細胞游離膽固醇酶法測定試劑盒 | 50次 | 630 | 現貨 |
E1016-105 | 組織細胞游離膽固醇酶法測定試劑盒 | 105次 | 940 | 現貨 |
E1015-50 | 組織細胞總膽固醇(TC)酶法測定試劑盒 | 50次 | 640 | 現貨 |
E1015-105 | 組織細胞總膽固醇(TC)酶法測定試劑盒 | 105次 | 920 | 現貨 |
E2014 | 組織細胞總谷胱甘肽過氧化物酶檢測試劑盒 | 100次 | 810 | 現貨 |
E2016 | 組織細胞總抗氧化能力檢測試劑盒(ABTS法) | 100次 | 460 | 現貨 |
E2017 | 組織細胞總抗氧化能力檢測試劑盒(Cu2+法) | 100次 | 460 | 現貨 |
聯系方式
聯系地址

