
加拿大FLIR菲力爾-FL2-14S3M-C-工業攝像機
價格
訂貨量(臺)
¥5555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝕䝓䝐䝏䝗䝏䝖䝔
在線客服
加拿大FLIR菲力爾 FL2-14S3M-C 工業攝像機
詳情參數:
MODEL | TYPE | MP | SENSOR DESCRIPTION | SHUTTER | MAX RES. | MAX FPS | PRICE/AVAILABILITY |
FL2-03S2C-C | Color | 0.3 MP | Sony ICX424 CCD, 1/3", 7.4 碌m | Global shutter | 648 x 488 | 80 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-03S2M-C | Mono | 0.3 MP | Sony ICX424 CCD, 1/3", 7.4 碌m | Global shutter | 648 x 488 | 80 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-08S2C-C | Color | 0.8 MP | Sony ICX204 CCD, 1/3", 4.65 碌m | Global shutter | 1032 x 776 | 30 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-08S2M-C | Mono | 0.8 MP | Sony ICX204 CCD, 1/3", 4.65 碌m | Global shutter | 1032 x 776 | 30 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2G-13S2C-C | Color | 1.3 MP | Sony ICX445 CCD, 1/3", 3.75 碌m | Global shutter | 1288 x 964 | 30 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2G-13S2M-C | Mono | 1.3 MP | Sony ICX445 CCD, 1/3", 3.75 碌m | Global shutter | 1288 x 964 | 30 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-14S3C-C | Color | 1.4 MP | Sony ICX267 CCD, 1/2", 4.65 碌m | Global shutter | 1384 x 1032 | 15 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-14S3M-C | Mono | 1.4 MP | Sony ICX267 CCD, 1/2", 4.65 碌m | Global shutter | 1384 x 1032 | 15 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-20S4C-C | Color | 2.0 MP | Sony ICX274 CCD, 1/1.8", 4.4 碌m | Global shutter | 1624 x 1224 | 15 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2-20S4M-C | Mono | 2.0 MP | Sony ICX274 CCD, 1/1.8", 4.4 碌m | Global shutter | 1624 x 1224 | 15 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2G-50S5C-C | Color | 5.0 MP | Sony ICX655 CCD, 2/3", 3.45 碌m | Global shutter | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | Log-in聽or聽Register |
FL2G-50S5M-C | Mono | 5.0 MP | Sony ICX655 CCD, 2/3", 3.45 碌m | Global shutter | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | Log-in聽or聽Register |
買家須知:
1.商品價格
本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協商決定,因此付款之前請與銷售聯系。
2.關于產品
本公司產品均為工業產品,購買之前買家最好對該產品有一定的了解,知道該產品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能進行簡單的安裝和調試。
3.關于色差
本公司產品圖片均為實物照片,因顯示器設置問題顯示效果不同引起的色差問題不是質量問題,請以實物為準。
4.關于發貨收貨
拍下2-3天內發貨,在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發現破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯系,隔天不再處理。(如果貨期較長,則需要另外協商)
5.關于售后
在產品的保證使用壽命內,在正常的使用情況下,出現產品自身的質量問題,請及時與我們聯系,我們會處理好相關的售后服務

