
DIATEST-BMD-D6-CR-14,992-PK-測頭-原裝進口
價格
訂貨量(1)
¥3888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잳잳잭잮잴잵잮잱잴잭
在線客服
深圳市扎克貿易有限公司
陸經理:17727552764
QQ:1923807915
易于使用、自指示和自定心內徑測量儀,用于測量內徑和外徑,具有最高精度和絕對準確的結果。
應用領域是在 ? 2.0 mm (T-BMD) 至 270 mm 的標準范圍內批量生產高精度孔。
塞規 BMD 允許:
- 靜態和動態測量
- 檢測尺寸偏差和形狀缺陷
- 作為直接在機器上鉆孔的手動工具
- 安裝在測量夾具和機器中
標準程序中有多種基本類型可供選擇,并輔以有用的附件,確保當前實踐中遇到的幾乎所有孔都可以精確測量。其靈活的平臺允許廣泛的應用領域:
- 標準和通孔:從 2.0 到 270 mm,
- 盲孔的測量(平底):從 2,0 (T-BMD-FB) 到 150 mm,
- 外徑測量:從 20 到 100 毫米,
- 多平面塞規:從 21 毫米,
- 內齒輪量規:從 10 mm 圓柱直徑起
- 三點測量:從 8.0 到 100 毫米,
- 適用于 2.0 mm 至 3.0 mm 的非常小的直徑
- 平行距離的測量:從 1.0 (T-BMD-PA) 到 30 mm
- 特殊尺寸、形狀和型號,例如錐形孔
- 測量范圍的擴展或限制、測量壓力的調整、空氣供應……
重復性:
- 2 點設計 == 1 μm
- 3 點設計 =< 2 μm
測量接觸材料的選擇取決于工件的組成和設計:
- 碳化物,
- 硬鉻,
- 陶瓷制品,
- 紅寶石,
- 塑料,
- 鉆石。
機械或數字指示器DIATRON1000,包括測量柱DIATRON2200 的探頭可用于顯示結果 Multiplane BMD DIATRON MultiFire可集成到DIAWIRELESS網絡中。
諸如DIATRON6060-μNetwork 等設備允許進行統計評估、集成到網絡中、機器控制等等。
調零應使用調校工具,例如符合 DIN 2250-C 規范的調校環。
快速的維護和維修服務提供翻新和經過全面測試的塞規。通常不需要購買新插頭。BMD 可以經濟地使用多年。
廣泛的應用和易于操作,結合最高精度和堅固的設計,證明了 BMD 系統的經濟效率。應要求提供特殊解決方案。
更好的線性化——更高的測量確定性!
與來自世界各地的傳統標準塞規相比,新開發的 DIATEST BMD XQ 可將線性偏差降低多達 50%。
由于高度增加的測量確定性,我們可以從容地面對不斷縮小公差的趨勢。特別是與分辨率為 0.1 μm 的數字指示器 DIATRON1000 結合使用時,可以確保測量值絕對正確。整個測量系統可以根據例如 VDA 第 5 卷(德國汽車工業協會)進行線性化。
所有測量數據都可以選擇備份并通過無線電傳輸進一步處理。因此,有價值的數據可用于進一步的生產過程。
Schlegel | STLI_M03 |
WERMA | 844.118.68 |
Torwegge | 650L-360 |
MEDENUS | LI - 1 mit Reedkontakt, Eckausfühung |
Waldmann | 113163000-00662729 |
IIM | 101.0039.00.01.00 |
Haug | RN 060 150 TPE |
Aircom | R450-06I |
MAXOS | 3005/50/10 |
ifm | AC2211 |
SCHLEGEL | T22RRKL |
Schlegel | RKWB |
microsonic | 18011 zws-24/CD/QS |
KISKER | 040258 |
preeflow | 505031 ECO-20517 |
AIRON | ADS.025.080.AM |
haspa | 9000540019 |
SUN-Control-Analytik | WT205R |
FSG | 1573S10-005.004 |
Microsonic | 22520 mic+600/IU/TC |
HosesDirect | HKP16B |
EUCHNER | KCB2D2D2D2D0000W |
Uhing | 523402025L RG3L-40-2MCRF |
Bürkert | 641614 |
MAXOS | 3000R/280/34/17 |
microsonic | 18009 zws-15/CD/ 5ms.a |
Nadella | GCDA1.1372 |
Vossloh Schwabe | 2x54W T16 188618 |
Alcatel-Lucent | SFP-GIG-LX |
SCHNORR | 420400 |
HMS | AB7661-F |
ACAM | PT2G-XS-01.5 |
d-a-mfg | TSOFLOW6MZ |
ST?GRA | SM 88.2.18M4B PEK8 |
PendoTECH | PREPS-N-000 |
VOGEL | 139071 501-301-000 |
Precisa | BLUE PRECISA PASTE |
Schlegel | BSQX43 |
Sentry | LA120W185SP |
ProSoft | PLX31-EIP-SIE |
schlegel | TG22RT |
supermagnete | S-15-08-N |
Festo | 534354 |
PendoTECH | PDKT-650-298 |
Binsack | 205/6-5-A022-MS 13893 |
Multi-Contact | 63.9352-22 |
MAXOS | 3005/50/10 |
Rodenbeck | I-O12/G16T-02-PSKL-S1-75mm |
ProSoft | RLX2-IHNF-A |
ABB | 1SVR011718R2500 CC-E I/I |
FLUX | 10-958 25 077 |
microsonic | LPC+100/CFU |
EXPO | AGE-GE00-168 |
SCHNORR | 014950 / TELLERFEDER |
VEIT | 156860 |
Bürkert | 387599 |
Phoenix | 2868664 |
RECHNER | 820200 KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP |
VEGA | FLEX 82 FX82.AXATFFHXKMXX |
G. Bee | 20044031015 |
NGI | copy of s.n. 016495877 G25/L |
Aircom | R208-02I |
Tripp Lite | N062-024-KJ-SH |
Telco | 7263 SMR 6306 SG T3 |
CMC-KUHNKE | K20-02342 |
Multi-Contact | PV-PST ; MC4 32.6028 |
Schlegel | KRN |
Multi-Contact | 63.9352-24 |
Rütschi | Pos 704 F0C9212605030 |
Schlegel | BSRR1109 |
Arthur Grillo | 25110 Montageset M-DS85 |
EMRAX | EMRAX208 MV AC |
RECKMANN | 1 x Pt100, 4-Leiter, Fühlerl?nge = 180 mm, Anschlussleitung 7000 mm) mit verjüngter Spitze ? 4,0 mm |
ACAM | PT2G-BD V1.0 system |
ABB | 1SVR010200R1600 CC-E I/I-1 |
Wago | 753-530 |
Waldmann | 408001403-00671626 |
Wago | 753-466 |
GMW | 5740000004 IPP144-40G 19...36V DC |
Wago | 753-504 |
Comat-Releco | CPF11/DC24V |
feasa | OH-1 |
Callan | M4-2003-01A-591 |
HSB | Beta-80-SOS-M-2550-1511-1915-4SA-1-VL |
riftek | IKP-S-D-T |
Schlegel | ETLR |
ACAM | PT2G-SM5F.5 Sensor |
ITT | MS3108E14S-2P |
CURAD | NON5147 Case of 12 |
EGE | SKZ 400 GR |
Rabourdin | 527-10-45 |
Rixen | MU-ANALOG-65-EX Messumformer, 4-Leiter Ausführung Messbereich: -50~50Pa |
GE | PL9650-1-A-0-A-1-1-0-0-0 |
Multi-Contact | 15.0640-21 KST16BV-NS/M50-150 |
Multi-Contact | 66.9575-22 |
Exsys | EX-1163HM |
NGI | copy of s.n. 016495879 G20/L |
Elektro Holly | A0230078 RN2650/200-6,5/400 |
Rexroth | R900944594 |
GOM | 35230 0,4mm |
Siat | S310054048Z |
SUN-Control | WT205R |
Jakob | 09012997 |
Premosys | 50799 eFLAT-HG-II-4 |
sprayerdepot | 38511 |
Dr. Escherich | 100315 TCR-7A-070 |
BEST | 0540107 Best 21B772L |
EUCHNER | KCB4C4C4C4C0000W |
Kieback&Peter | M250Y |
ISMATEC | IS0121A |
Beyer & Otto | TS-215/HN 3mtr |
ISI | ELBAZ0119L |
Schlegel | BZ_439_AU |
IIYAMA | TF1934MC-B6X |
supermagnete | R-06-02-02-N |
ROLAND | CPM12S-G(5M) |
EMRAX | EMRAX188 HV AC |
Warmbier | 7100.PGT120 |
Lef-industries | LEF 550-12-3 |
GOM | 35230 0,4mm |
Multi-Contact | 15.0646C2-22 |
Multi-Contact | 63.9364-22 |
microsensys | 35.29.701.00 ID DESKTOP smart USB 7.0 |
ProSoft | 5209-DFNT-CCLINK |
CMC-KUHNKE | 778002 |
Staubli | RobiFix-S35-MTB |
burster | 91ABG |
Rütschi | Pos 554 F009211905030 |
Prosoft | RLX2-IHNF-A |
GE | PL90004-PO100000 |
Bürkert | 61104 |
St?ubli | 33.0501 |
SELET | B50EN187V03 |
GEMü | 88254004 1436000Z1SA010001030 |
Offenwanger | 92160010 VAA501 |
FSG | 1573S10-000.022 |
FSG | 5720Z52-256.018 |
burster | 9163-V01101 |
SWAN | A-87.110.200 |
Pauly | 1884x03 PS20G19 |
Steinel | ST741932X075 |
KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
Rixen | 21017 MU-ANALOG-65-EX |
Schlegel | QXJNDG |
Techmark | TM-PEL-N |
Phontech | Substation 9052 4000015898 |
Prosoft | RLX2-IHNF-A |
Phoenix | 2903156 |
PendoTECH | PMAT3P |
Mintor | K-34011001350 TSFT/N8G-2 |
TEC-Automatisms | 38DRC024 |
GüNTHER | 4548.1300.010 |
ELKOSUN | 12309 ZRM 12-ES/C |
Mintor | T-VBM TSFT/N8G -2 |
microsonic | HPS+80/I/GF/OS/K5 |
Wago | 750-613 |
MAXOS | 3001/220/34 Graphit-Dichtung 220 x 34 x 1,5 mm |
PMA | KSVC-105-00001-U00 |
Waldmann | 113162000-00662699 |
Schlegel | KF23RT |
BITHERMA | 1962 |
