
垃圾滲濾液污水處理設備-屠宰洗滌養殖生活廢水處理-新世環保
價格
訂貨量(臺)
¥32000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祲祻祶祴祷祺祴祴祵
在線客服
地埋式設備主要參數:
項目\型號 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
處理量m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
接觸氧化池(m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面負荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
風機 | 型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
臺數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型號 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 |


