

遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
遼寧省沈陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水處理設(shè)備, 純水設(shè)備, 反滲透設(shè)備, 石英砂, 活性炭, 樹(shù)脂, 水泵, 反滲透膜, 軟水設(shè)備, 純凈水設(shè)備, 污水一體化設(shè)備, 氣浮機(jī), 廚余垃圾設(shè)備, 阻垢劑, PP棉, 砂缸, 超濾設(shè)備, 脫硝劑, 玻璃鋼罐, 軟水鹽
大除鐵錳設(shè)備軟化水-連源澤反滲透凈水循環(huán)水安裝維修更換
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥7850.00
≥1
¥7550.00
≥2
¥7350.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠓㠛㠛㠛㠖㠛㠛㠗㠒
在線客服





遼寧源澤水處理環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄭宏達(dá) 總監(jiān)
聯(lián)系電話
㠗㠓㠓㠛㠛㠛㠖㠛㠛㠗㠒
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
遼寧省沈陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
水處理設(shè)備, 純水設(shè)備, 反滲透設(shè)備, 石英砂, 活性炭, 樹(shù)脂, 水泵, 反滲透膜, 軟水設(shè)備, 純凈水設(shè)備, 污水一體化設(shè)備, 氣浮機(jī), 廚余垃圾設(shè)備, 阻垢劑, PP棉, 砂缸, 超濾設(shè)備, 脫硝劑, 玻璃鋼罐, 軟水鹽

6T/h全不銹鋼反滲透成本



序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備 注 |
1 | 原水增壓泵 | CHL12-40 | 1臺(tái) | 2000 | 2000 | 南方泵 |
2 | 機(jī)械過(guò)濾器 | 不銹鋼Ф1000×2200 | 1個(gè) | 4900 | 4900 | 正遠(yuǎn) |
上下布水器 | F182L+FU6800B | 1套 | 120 | 120 | 菲利特 | |
自動(dòng)閥 | F75A | 1臺(tái) | 1025 | 1025 | 潤(rùn)新 | |
石英砂 | 0.4-20 | 1.5噸 | 400 | 600 | 福建 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個(gè) | 15 | 15 | 浙江 | |
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 400 | 400 | 浙江 | |
3 | 機(jī)械過(guò)濾器 | 不銹鋼Ф1000×2200 | 1個(gè) | 4900 | 4900 | 正遠(yuǎn) |
上下布水器 | F182L+FU6800B | 1套 | 120 | 120 | 菲利特 | |
椰殼炭 | 0.1-16 | 0.5噸 | 2400 | 1200 | 廣東 | |
自動(dòng)閥 | F75A | 1臺(tái) | 1025 | 1025 | 潤(rùn)新 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個(gè) | 15 | 15 | 浙江 | |
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 300 | 300 | 浙江 | |
4 | 加藥泵 | | 1臺(tái) | 420 | 420 | 新道茨 |
加藥箱 | 200L | 1個(gè) | 192 | 192 | 金石 | |
5 | 保安過(guò)濾器 | 不銹鋼7芯×40" | 1個(gè) | 470 | 470 | 杭州 |
熔噴濾芯 | PP5um×40" | 7支 | 8 | 56 | 杭州水中心 | |
6 | 反滲透機(jī)架 | 不繡鋼材質(zhì) | 1個(gè) | 1500 | 1500 | 海德能 |
高壓泵 | CDL12-12 | 1臺(tái) | 4006 | 4006 | 南方泵 | |
RO膜 | BW30-400 | 6支 | 3350 | 20100 | 陶氏 | |
玻璃鋼膜殼 | 8"×2節(jié) | 3支 | 1000 | 3000 | 成達(dá) | |
| 電控箱及電器 | 西門子PLC | 1套 | 4000 | 4000 | 海德能 |
| 管道流量計(jì) | LZS-40 1.0-10T/h | 2個(gè) | 55 | 110 | 浙江 |
| 壓力表 | 0-25kg/cm3 | 2個(gè) | 15 | 30 | 杭州 |
| 壓力表 | 0-6kg/cm3 | 1個(gè) | 15 | 15 | 杭州 |
| 壓力開(kāi)關(guān) | P06 | 1個(gè) | 28 | 28 | 南韓 |
| 電導(dǎo)儀 | CM-230 | 1套 | 90 | 90 | 科瑞達(dá) |
| 電磁閥 | 配套 | 2個(gè) | 200 | 400 | 余姚 |
| 截止閥 | 配套 | 2個(gè) | 150 | 300 | 浙江 |
| 浮球開(kāi)關(guān) | | 2個(gè) | 20 | 40 | 世通 |
| 管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 6500 | 6500 | 浙江 |
7 | 純水箱 | 5000L PE | | | | 客戶自備 |
8 | 臭氧 | 50g | 1套 | 4850 | 4850 | 廣東 |
9 | 紫外線 | 100W | 1套 | 990 | 990 | 寧波 |
10 | 加工費(fèi) | | | | 5500 | |
11 | 合計(jì) | | | | 69217 | |



