找商網手機端:m.zhaosw.com

汽車天窗鋁型材加工臥式帶刀庫加工中心雕銑機精雕機-大成晶工廠直批
價格
訂貨量(臺)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ΰῨῡ῟ῤῥῥῠῠ
在線客服
一.技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作臺 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | 500×400MM | |||||||||||||||||||||||||||
T型槽(寬度×數量×間距) | 10×5×78mm | |||||||||||||||||||||||||||
最大負荷 | 200KG | |||||||||||||||||||||||||||
行程 | ||||||||||||||||||||||||||||
三軸行程X/Y/Z | 500/400/150MM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺面 | 50-200MM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸 | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸外徑 | ?80 | |||||||||||||||||||||||||||
主軸轉速 | 24000RPM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸電機功率 | 2.2KW | |||||||||||||||||||||||||||
進給 | ||||||||||||||||||||||||||||
快速移動速率X/Y/Z | 12/12/12M/MIN | |||||||||||||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.008/300MM | |||||||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | ±0.008/300MM | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1300KG | |||||||||||||||||||||||||||
整體外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 1450×1600×1700 | |||||||||||||||||||||||||||
二.標準配置明細 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新代6GA控制系統 | 8 | 電氣柜風扇 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2.2KW主軸電機 | 9 | 主軸水冷機 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 電主軸 | 10 | 機床照明LED工作燈 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 手輪 | 11 | LED三色警示燈 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 對刀儀 | 12 | 地基墊鐵及調整螺栓 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 自動潤滑系統 | 13 | 工具箱和隨機技術文件 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 切屑液系統 | 14 | 半封閉防護罩 | |||||||||||||||||||||||||
三.選配部件及價格 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 選配項目 | 價格 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 選配全罩鈑金 | +2500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
四.主要部件品牌及規格 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 主軸 | 榮華/大誠 | 中國 | 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||
2 | 滾珠絲桿 | THK | 日本 | 2005? C3級 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 直線導軌 | 上銀/銀泰 | 臺灣 | H25 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 軸承 | TPI | 臺灣 | 配對 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 聯軸器 | 旭東華 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 導軌伸縮護罩 | 愛派爾 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 控制系統 | 新代6GA | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 三軸伺服單元 | 松下 | 日本 | 400w | ||||||||||||||||||||||||
9 | 潤滑油泵 | 翔達 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 冷卻水泵 | 洛銳 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 接觸器/斷路器 | 一佳/正泰 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 開關電源 | 明緯/臺達 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 主軸水冷機 | 特域 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 對刀儀 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 變頻器 | 四方 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
16 | / | ? ? | ? ? ? ? |
?
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確