
海康威視螢石C4WI智能家用網(wǎng)絡無線室外夜視高清網(wǎng)絡攝像頭手機wifi廠家直銷
價格
訂貨量(臺)
¥711.10
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 楊瑜
莸莺莺莽莶莺莼莾莶莺莵
發(fā)貨地 山東省青島市
在線客服

海康威視直營店
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
楊瑜
聯(lián)系電話
莸莺莺莽莶莺莼莾莶莺莵
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
山東省青島市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 海康威視
型號 CS-C4Wi-3C2WFR
紅外照射距離 30米
視頻壓縮標準 H.265 /H.264
大圖像尺寸 1920 × 1080 支持雙碼流
質保 全國聯(lián)保
存儲功能 支持Micro SD卡(大256G)
廠家 浙江杭州海康威視
商品介紹









型號、參數(shù) | 型號 | CS-C4Wi-3C2WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.7" CMOS AI半球型互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | |
攝像機 | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm, 水平視場角:103° 對角118° 距離15m | |
4mm, 水平視場角:87° 對角104° 距離25m | ||
6mm, 水平視場角:54° 對角62° 距離38m | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和均衡三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節(jié)設置) | |
功能、性能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(256G) |
智能報警 | 移動偵測、人形檢測、頭肩檢測、人臉檢測 | |
鏡像 | 支持 | |
活動區(qū)域檢測 | 支持 | |
客流統(tǒng)計 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) | |
背光補償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網(wǎng)口 |
存儲接口 | Micro SD卡(256G) | |
無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/1A | |
防護等級 | IP67(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 處直徑105mm 高:96mm(裸機) | |
重量 | 330g(裸機) |
聯(lián)系方式
公司名稱 海康威視直營店
聯(lián)系賣家 楊瑜
(QQ:2517562799)

手機 莸莺莺莽莶莺莼莾莶莺莵
地址 山東省青島市
聯(lián)系二維碼
