找商網手機端:m.zhaosw.com

乾唐供應矽鋼片DW360-35用途寶鋼電工鋼DW360-35硅鋼片性能
價格
訂貨量(KG)
¥9000.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萦萦萧萤萦萫萭萨萩
在線客服
乾唐供應矽鋼片DW360-35用途寶鋼電工鋼DW360-35硅鋼片性能
執行標準:Q/BQB419
品牌:寶武集團
材質:35W300
特殊用途:汽車鋼
加工定制:開平、分條
產地/廠家:寶鋼、武鋼
品名 | 材質 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | 35W300 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確