

淄博拓博環(huán)保科技有限公司
主營產(chǎn)品: 空氣懸浮風(fēng)機(jī), 進(jìn)口空氣懸浮風(fēng)機(jī), 空氣懸浮離心風(fēng)機(jī), 空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)
污水處理生化池曝氣三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)選型參
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥50000.00
≥1
¥49000.00
≥2
¥48000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝓䝘䝖䝐䝔䝕䝏䝏䝏
在線客服

淄博拓博環(huán)保科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
姚凱
聯(lián)系電話
䝒䝕䝓䝘䝖䝐䝔䝕䝏䝏䝏
所在地區(qū)
山東省淄博市
污水處理生化池曝氣三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)選型參數(shù)
TBSR350B(300) | 800 | Q | 82.59 | 81.57 | 80.47 | 79.36 | 77.98 | 76.60 | 75.13 | 73.56 | 71.91 |
N | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 185 | ||
980 | Q | 102.52 | 101.28 | 99.93 | 98.46 | 96.88 | 95.19 | 93.39 | 91.47 | 89.44 | |
N | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 | ||
1100 | Q | 116.47 | 115.08 | 113.56 | 111.91 | 110.14 | 108.24 | 106.21 | 104.06 | 101.78 | |
N | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 250 | ||
1250 | Q | 133.79 | 132.21 | 130.48 | 128.61 | 126.60 | 124.44 | 122.13 | 119.69 | ||
N | 75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 250 |
