找商網手機端:m.zhaosw.com

POM/臺灣/SW-01-增強級-耐磨-高流動
價格
訂貨量(kg)
¥36.50
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝔䝒䝕䝐䝗䝗䝗䝕䝗
在線客服
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.42 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.6 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 50 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 20※1 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 75 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,500 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 5.4 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 80 | |
線性熱膨脹系數 ((23×55°C)流動方向) | x10-5/℃ | - | 11 | |
線性熱膨脹系數 ((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | - | 11 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 18 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2 x 1014 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確