
TOSHIBA東芝泰力-BG302LMCG-千兆網-(GigE)
價格
訂貨量(臺)
¥5555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憦憬憭憤憥憤憨憪
在線客服
TOSHIBA東芝泰力 BG302LMCG 314萬像素工業相機
產品特性:
· 高幀速
· Gigabit Ethernet 接口(以太網供電)
· 符合 GigE Vision Ver.1.2 標準
· 符合 GenICam Ver.2.4 / Ver.3.0 標準
· 符合 IIDC2 Ver.1.1.0 標準
· 可擴展 (單一ROI)
· 搭載彩色處理程序 (BG505LMCG / BG505LMCF)
· 全像素讀出
· 全局快門
· 正方格子排列
· 隨機觸發快門
詳細參數:
型號 | BG302LMCG | BG302LMCF |
接口 | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) 標準 | |
有效像素 | 314萬像素 | |
撮像素子 | CMOS圖像傳感器 | |
圖像傳感器型號 | IMX265LQR | |
有效像素 | 2,048(H) x 1,536(V) | |
幀速 | 36fps (Bayer 8bit, Mono 8bit) | |
像素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
靶面尺寸 | 7.07mm(H) x 5.30mm(V) | |
撮像尺寸 | 1/1.8型 | |
寬高比 | 4:3 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
電子快門 | 全局快門 | |
隨機觸發快門類型 | 外觸發 / 軟觸發 | |
隨機觸發快門模式 | Edge / Level / Bulk (255次) | |
連續快門 | 16 次 (最大值) | |
曝光時間 | 手動快門 : 30μs ~ 16s | |
同步系統 | 內部同步 | |
片上彩色濾光片 | 搭載RGB原色處理芯片的彩色濾光片 | |
光學玻璃 / 濾光片 | 防塵玻璃 | 紅外截止濾光片 |
標準感光度 | 2,500 lx | 2,600 lx |
最低被攝物照度 | 3 lx | |
增益 | 手動 : 0 ~ +24dB, 自動 : 0 ~ +24dB | |
黑電平 | -25% ~ +25% | |
Gamma / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 輸入12bit, 輸出12bit | |
白平衡 | 白平衡菜單選項 / 一鍵白平衡 | |
圖像緩存區 | 64M Byte | |
像素輸出格式 | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
讀出模式 | 全像素, 可擴展 (單一ROI), 分級, 次抽樣, 鏡像, 翻動 | |
外觸發輸入 / 級別 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 3.3 ~ 24.0V | |
電源 | PoE / DC12V±10% | |
能量消耗 | PoE: 小于3.6W / DC12V: 小于2.9W | |
鏡頭規格 | C口 | |
外形尺寸 | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (不含突出部) | |
重量 | 約60克 | |
使用溫度 | 0℃ ~ 40℃ (筐體表面溫度 60℃ 以下) | |
使用濕度 | 10% ~ 90% (非結露) |
買家須知:
1.商品價格
本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協商決定,因此付款之前請與銷售聯系。
2.關于產品
本公司產品均為工業產品,購買之前買家最好對該產品有一定的了解,知道該產品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能進行簡單的安裝和調試。
3.關于色差
本公司產品圖片均為實物照片,因顯示器設置問題顯示效果不同引起的色差問題不是質量問題,請以實物為準。
4.關于發貨收貨
拍下2-3天內發貨,在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發現破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯系,隔天不再處理。(如果貨期較長,則需要另外協商)
5.關于售后
在產品的保證使用壽命內,在正常的使用情況下,出現產品自身的質量問題,請及時與我們聯系,我們會處理好相關的售后服務。


