
江蘇金力達數控車床CK6150/1500剛性好-優惠現貨供應
價格
訂貨量(臺)
¥75000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 張加科 經理
䀋䀔䀒䀑䀋䀏䀌䀍䀔䀒䀍
發貨地 上海市嘉定區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 江蘇金力達
最大車削直徑 φ500
床身最大回轉直徑 φ500
X軸行程 255
滑板上最大回轉直徑 φ280
X/Z快移速度mm/min 6000/8000
最大工件長度 1500mm
X軸伺服電機扭矩 6Nm
主軸頭形式 D-8/A28(type)
主軸通孔直徑 φ82
商品介紹
主要技術參數
項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
床身最大回轉直徑 | mm | φ500 | | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | φ280 | | |
最大工件長度 | mm | 750 | | |
1000 | | |||
1500 | | |||
2000 | | |||
3000 | | |||
最大車削直徑 | mm | φ500 | | |
X軸行程 | mm | 255 | | |
Z軸行程 | 750 | mm | 550 | |
1000 | 800 | | ||
1500 | 1300 | | ||
2000 | 1800 | | ||
3000 | 2800 | | ||
X/Z快移速度 | mm/min | 6000/8000 | | |
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 6 | GSK980TC3 | |
Z軸伺服電機扭矩 | 750-2000 | Nm | 10/15 | GSK980TC3 |
主軸轉速范圍 (手動換擋) | 低速 | rpm | 45-200 | |
中速 | rpm | 150-700 | | |
高速 | rpm | 350-1600 | | |
主軸頭形式 | type | D-8/A28 | | |
主軸通孔直徑 | mm | φ82 | | |
主軸內錐孔 |
| 90mm 1:20 | | |
液壓中空三爪卡盤 | mm | φ250(10寸) | 環球 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5Kw | | |
電動刀架形式 | type | 立式四工位 | | |
刀具規格 | mm | 25×25/φ32 | | |
尾座套筒直徑 | mm | φ75 | | |
尾座套筒孔錐度 | mm | MT5# | | |
包裝外形尺寸 | 750 | mm | 2375×1414×1815 | |
1000 | mm | 2800×1414×1815 | | |
1500 | mm | 3300×1414×1815 | | |
2000 | mm | 3800×1414×1815 | | |
凈重(約) | 750 | Kg | 2400 | |
1000 | Kg | 2550 | | |
1500 | Kg | 2800 | | |
2000 | Kg | 3200 | |
聯系方式
公司名稱 凈佳機電設備(上海)有限公司
聯系賣家 張加科
(QQ:280390533)

手機 䀋䀔䀒䀑䀋䀏䀌䀍䀔䀒䀍
地址 上海市嘉定區
聯系二維碼
