
Prosoft-PLX31-EIP-PND網關
價格
訂貨量(臺)
¥889.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠘㠒㠙㠚㠗㠚㠘㠛㠙
在線客服
Prosoft PLX31-EIP-PND網關模塊,通信模塊
軸架
容量范圍從 1,500 kg-16,000 kg
車橋架是每個車庫的基本設備
根據事故預防規定,每輛車都必須有支架支撐
結構堅固,穩定性高,壽命長
適用于汽車、卡車和農業車間以及工業部門
示意圖
客戶服務是Prosoft的首要任務。我們幫助您為您的產品找到合適的備件。
您會在全球許多知名機器中找到我們的高品質產品。
例如,如果您需要田間手推車手泵或農用車輛傾斜油缸(伸縮油缸)的備件,請與我們聯系。
Prosoft PLX31-EIP-PND網關模塊,通信模塊
WEBER-HYDRAULIK 廣泛的車庫計劃提供高品質的液壓起重工具,如軸架、液壓千斤頂、氣動液壓千斤頂和折疊起重機。它們是每個車庫的基本設備的一部分,使日常工作變得更加輕松。
您還可以在我們的車庫設備 2021 中找到我們的產品組合。
測量結果的詳細記錄
清晰的結果顯示
按日期或日志 ID 進行簡單的日志搜索
從數據庫導出數據
ST@EOL 中繼設置
繼電器切換
zac004759 | 通訊模塊 | 5304-MBP-PDPM | ProSoft | 德國 | 件 | |
zac005001 | 網關 | PLX31-EIP-PND | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac005073 | 備件 | MVI94-MCM-MHI | prosoft | 德國 | 件 | |
zac005527 | 通信模塊 | MVI56-MNET | prosoft | 德國 | 件 | |
zac005820 | 備件 | MVI69-MNET | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac006159 | 網關模塊 | 5205-DFNT-PDPS | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac006314 | 備件 | MVI69E-MBS | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac006594 | 備件 | ILX56-MM | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac006827 | 網關 | PLX51-PBM | ProSoft | 德國 | 件 | |
zac006924 | 通訊模塊 | MVI56-PDPMV1 | Prosoft | 德國 | 件 | |
zac007045 | 模塊 | ILX34-MBS485 | prosoft | 德國 | 件 | |
zac007057 | 通信模塊 | PLX31-MBTCP-PND | PROSOFT | 德國 | 件 | |
zac007514 | 備件 | AP RLX2-IHNF-WC-A | Prosoft | 德國 | 件 |
繼電器矩陣STM的廣泛集成
測試設備之間的簡單切換
放電功能監控
個性化適應您的需求
ST?EOL 不是一個剛性系統。可以隨時根據您的個人需求調整軟件。為此,Sourcetronic 開發了一個模塊化系統,您可以在其中集成您需要的所有功能。聯系 ST 團隊以了解更多關于個人作品的可能性。
Prosoft PLX31-EIP-PND網關模塊,通信模塊
AB 1,5-260 | 801.329.2 | 1,500 | 265 | 140 | 35 | 405 | 75 | 255 | 220 | 2,2 |
AB 1,5-420 | 801.330.6 | 1,500 | 425 | 240 | 65 | 665 | 75 | 400 | 350 | 3,6 |
AB 1,5-1200 | 803.639.0 | 1,500 | 1,200 | 800 | 80 | 2,000 | 130 | 750 | 660 | 16,5 |
AB 3-320 | 801.331.4 | 3,000 | 330 | 200 | 50 | 530 | 75 | 320 | 285 | 3,8 |
AB 3-1200 | 803.640.3 | 3,000 | 1,200 | 800 | 80 | 2,000 | 130 | 750 | 660 | 20,0 |
AB 5-365 | 801.332.2 | 5,000 | 380 | 200 | 50 | 580 | 80 | 370 | 370 | 6,4 |
AB 8-360 | 801.333.0 | 8,000 | 380 | 215 | 55 | 595 | 130 | 400 | 400 | 10,5 |
AB 8-580 | 801.334.9 | 8,000 | 580 | 370 | 75 | 950 | 130 | 600 | 600 | 15,4 |
AB 16-290 | 803.173.8 | 16,000 | 290 | 165 | 70 | 455 | 130 | 250 | 240 | 15,0 |
AB 16-440 | 803.174.6 | 16,000 | 440 | 285 | 70 | 725 | 130 | 400 | 400 | 21,0 |
AB 16-675 | 803.175.4 | 16000 | 675 | 450 | 70 | 1,125 | 130 | 450 | 450 | 25,0 |
AB 5-230-S | 803.176.2 | 5,000 | 230 | 90 | —— | 320 | 75 | 190 | 190 | 5,0 |
AB 12-320-S | 803.177.0 | 12,000 | 325 | 160 | —— | 485 | 130 | 220 | 220 | 10,0 |
AB 12-450-S | 802.742.0 | 12,000 | 450 | 275 | —— | 725 | 130 | 350 | 350 | 14,0 |
AB 8-345-SH | 803.179.7 | 8,000 | 345 | 245 | —— | 590 | 130 | 400 | 400 | 13,0 |
AB 8-950-SH | 804.400.7 | 8,000 | 950 | 500 | —— | 1,450 | 140 | 650 | 650 | 35,0 |
AB 8-1400-SH | 804.397.3 | 8,000 | 1,400 | 700 | —— | 2,100 | 140 | 850 | 850 | 45,0 |


