找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

上海木森生物科技有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市金山區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
上海木森生物科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海木森-二手TOMY高壓滅菌鍋SX700-SX50滅菌鍋
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥13000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尊尊尃専尋尅射専射尃
在線客服
上海木森生物科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
韓經(jīng)理
聯(lián)系電話
専尊尊尃専尋尅射専射尃
所在地區(qū)
上海市金山區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
TOMY高壓滅菌鍋
型號(hào) | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105-135 攝氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) | |||
加熱 | 45 -104 攝氏度 (0 to 0.015Mpa) | ||||
保溫 | 45- 95 攝氏度 | ||||
最大操作壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
溫度 | 顯示方法 | 數(shù)字式 | |||
壓力 | 顯示 | 壓力表 | |||
量規(guī) | 顯示 | 0 to 0.4MPa | |||
加熱裝置 | 1.5 kW 電加熱器 | 2.0 kW 電加熱器 | 3.0 kW 電加熱器 | ||
安全裝置 | 液位傳感器, 漏電保護(hù),蓋子互鎖,過熱保護(hù),在超壓保護(hù), | ||||
溫度傳感器監(jiān)測(cè), 安全閥 | |||||
時(shí)間 | 顯示方法 | 數(shù)字式 | |||
顯示范圍 | 滅菌 | 1 - 99 小時(shí), 1 - 999 分鐘 (可設(shè)置: 0:01 to 9:59/10 to 99) | |||
加熱 | |||||
保溫 | 可設(shè)置 1 - 99小時(shí)/固定到 4 小時(shí) | ||||
鍋尺寸 | 直徑325 x553 高mm | 直徑325 x733 高mm | 直徑370 x774 高mm | ||
鍋內(nèi)容積 | 有效容積: 36 L | 有效容積: 50 L | 有效容積: 69 L | ||
內(nèi)部容積: 44 L | 內(nèi)部容積: 58 L | 內(nèi)部容積: 79 L | |||
鍋體材質(zhì) | SUS304 不銹鋼 | ||||
尺寸 (mm) | 410W, 77D, 90Hmm | 410W, 77D, 70Hmm | 470W, 528D, 1003Hmm | ||
(頂蓋展開: 574 D) | (頂蓋展開: 574 D) | (頂蓋展開: 625 D) | |||
自重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
電源 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | ||
單相 230 VAC | |||||
(50/60 Hz) | |||||
10 A | 15 A | 15 A | |||
電耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確