
kubler編碼器8.5868.32C2.C212現貨8.5868.11C2.C212批發銷售
價格
訂貨量(個)
¥2048.00
≥1
¥1024.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῠῡῠῨῤ῟ῦῢῦ
在線客服
kubler編碼器8.5868.32C2.C212現貨8.5868.11C2.C212批發銷售
特點 | ■ 外觀薄而且緊湊,僅 0.75" 厚 ■ 安裝至 4.5" 56 C 端面的電機 ■ 堅固可靠的磁阻傳感器技術 ■ 便于安裝,無需支架或聯軸器 ■ 陽極氧化鋁結構-不銹鋼可選 ■ 具有單端或雙端傳感器輸出 | ■ 獨特的機械設計,適用于 Reliance 的 RPMTM 電機 ■ 堅固的零速磁阻傳感技術 ■ 不受油脂,鹽水,灰塵或其他常見污染物 ■ 陽極電鍍鋁外殼,帶可現場更換的插頭 | ■ 厚度僅 1.250", 可直接安裝到 8.5" (180C) 電機 ■ 堅固的零速磁阻傳感技術,不受油 脂、鹽水、灰塵或其它常見污染物的影響 ■ 工作溫度可達 90℃ |
機械技術參數 |
|
|
|
外殼尺寸 | 139.8mm*282.2mm | 177.6mm*364.7mm | 221.8mm*310.1mm |
軸徑 | 孔徑 5/8" ~ 3.75" | 孔徑 5/8" ~ 3.75" | 孔徑 5/8" ~ 3.75" |
安裝方式 | 電機安裝環 | 電機安裝環 | 電機安裝環 |
|
|
|
|
輸入軸防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
外殼防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
軸負載(徑向 / 軸向) |
|
|
|
|
|
|
|
最大轉速 | 5000RPM | 7000RPM | 5000RPM |
|
|
|
|
振動 | 18G's 5 ~ 2000HZ | 18G's 5 ~ 2000HZ | 18G's 5 ~ 2000HZ |
沖擊 | 1m 跌落試驗,30G's | 1m 跌落試驗,30G's | 1m 跌落試驗,30G's |
工作溫度 | 標準 -40℃ ~ 90℃ 擴展 -40℃ ~ 100℃ | 標準 -40℃ ~ 90℃ 擴展 -40℃ ~ 100℃ | 標準 -40℃ ~ 90℃ 擴展 -40℃ ~ 100℃ |
連接 | 10 針工業型鎖扣,密封符合 NEMA 4 和 12 標準,防護等級IP65 ;MS 連接器或針 | 10 針工業型鎖扣,密封符合 NEMA 4 和 12 標準,防護等級 IP65 | 10 針工業型鎖扣,密封符合 NEMA 4 和 12 標準,防護等級 IP65 |
|
|
|
|
電氣技術參數 |
|
|
|
電源 | 5 ~ 15V 或 5 ~ 26V | 5 ~ 15V 或 5 ~ 26V | 5 ~ 15V 或 5 ~ 26V |
電流 | 45mA; 60mA | 45mA; 65mA | 45mA; 65mA |
響應頻率 | 120KHZ | 120KHZ | 120KHZ |
輸出 | 線驅動 | 線驅動 | 線驅動 |
波形 | 方波 | 方波 | 方波 |
關鍵技術指標 | 套件(有軸承) | 組件(無軸承) |
單圈分辨率 | 17 位(131071) | 17 位(131071) |
多圈位數 | 12 位,其他位數可定制 | 12 位,其他位數可定制 |
精確度/線性度 | ±0.02° | ±0.02° [2] |
外徑 | 60 mm | 60 mm |
孔內徑 | 16.5 mm | 18mm |
厚度 | 30.5 mm | 10mm |
安裝方式[1] | 抱軸 | 粘膠 |
抱軸或者平端固定螺釘(厚度加長) | ||
軸向允許安裝及運動誤差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
徑向允許安裝及運動誤差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
外部供電電流 | 小于 1W | 小于 1W |
待機時多圈計數技術 | 電池供電磁開關 | 電池供電磁開關 |
電池供電電壓 [3] | 2.2 ~ 3.6 VDC | 2.2 ~ 3.6 VDC |
絕對式通訊協議 | SSI,BISS C,RS485,RS485+AB | SSI, BISS C, RS485, RS485+AB |
增量式電平 | TTL,HTL,OC | TTL,HTL,OC |
通信電氣屬性 | TIA/EIA-422-B | TIA/EIA-422-B |
通信速率 | 4MHz (SSI 協議) | 4MHz (SSI 協議) |
最高轉速 | 3500RPM(外部供電) | 3500 RPM(外部供電) |
1000 RPM(無外部供電*) | 1000 RPM(無外部供電) | |
溫度 | -40 to +85℃ | -40 to +85℃ |
濕度 | 98% | 98% |
信號連接方式 | 導線 | 導線 |
導線出線方式 | 軸向 | 軸向或者徑向 |
IP 等級 | 50 | 無 |





