找商網手機端:m.zhaosw.com

江蘇巨創進出口有限公司
主營產品: 經銷塑膠原料及制品, 化工原料及產品
陶氏POE-8150-巨創-POE
價格
訂貨量(千克)
¥19.00
≥25
¥18.50
≥5000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑝쑞쑡쑢쑞쑡쑣쑢쑞
在線客服
美國陶氏食品級POE 8150 食品級 改性用POE
ENGAGE? 8150
基本信息 | |
---|---|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.868 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度(ML 1 4, 121°C) | 33 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 1 秒, 模壓成型 | 70 | ASTM D2240 | |
邵氏 D, 1 秒, 模壓成型 | 20 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 100% 正割1(模壓成型) | 2.60 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度2(斷裂, 模壓成型) | 9.50 | MPa | ASTM D638 |
伸長率3(斷裂, 模壓成型) | 810 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
1% 正割 : 模壓成型 | 15.2 | MPa | ASTM D790 |
2% 正割 : 模壓成型 | 14.4 | MPa | ASTM D790 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撕裂強度4 | 37.3 | kN/m | ASTM D624 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉化溫度 | -52.0 | °C | 內部方法 |
維卡軟化溫度 | 46.0 | °C | ASTM D1525 |
溶融溫度(DSC)5 | 55.0 | °C | 內部方法 |
結晶峰溫度 (DSC) | 42.0 | °C | 內部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 510 mm/min |
2 . | 510 mm/min |
3 . | 510 mm/min |
4 . | C 模具 |
5 . | 10°C/分 |
![]() |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確