

河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河南省新鄉(xiāng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)給料機(jī)
GZG-80-4振動(dòng)給料機(jī)-效率高-料倉(cāng)圓形振動(dòng)篩-勇梅機(jī)械
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥4000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀓䀓䀋䀏䀏䀔䀒䀑䀋䀏
在線客服





河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
楊冬梅
聯(lián)系電話
䀋䀓䀓䀋䀏䀏䀔䀒䀑䀋䀏
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營(yíng)產(chǎn)品

?GZG-80-4振動(dòng)給料機(jī) 效率高 料倉(cāng)圓形振動(dòng)篩 勇梅機(jī)械
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)參數(shù)表:
型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸寬*長(zhǎng)*高mm | 運(yùn)行方式 | 粒度mm | 振動(dòng)電機(jī) | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號(hào) | 功率KW | 振動(dòng)頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
GZG-80-4振動(dòng)給料機(jī) 效率高 料倉(cāng)圓形振動(dòng)篩 勇梅機(jī)械



