

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 進口工業(yè)品, 化工產(chǎn)品, 儀器儀表, 機電產(chǎn)品
SCHNORR墊圈450650-452450
價格
訂貨量(只)
¥5.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠘㠒㠙㠚㠗㠚㠘㠛㠙
在線客服

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠚㠘㠒㠙㠚㠗㠚㠘㠛㠙
經(jīng)營模式
招商代理
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
SCHNORR墊圈450650 452450
SCHNORR 安全墊圈類型 'VS
Schnorr 安全墊圈 'VS' 可以與 8.8-10.9 級的高強度螺栓一起使用,沒有任何限制。
這種超強安全墊圈具有更大的厚度,可承受更高的預(yù)緊載荷。外徑和尺寸也與“S”型相同。
表格說明:
文章編號:
適用于由彈簧鋼制成的普通版本,硬化,發(fā)黑;交貨時機械鍍鋅的最大尺寸
h 最大值:
交付時的最大尺寸
負(fù)載測試后的最小尺寸
可用材料等級:
符合 DIN EN 10132-4 的彈簧鋼;耐腐蝕鋼1.4301;磷青銅CuSn8;鎳鈷合金;抗蠕變鋼 1.4122 Inconel
表面處理:
發(fā)黑(標(biāo)準(zhǔn))、古銅色、磷化、鍍鋅、鋅層狀涂層
Schnorr 安全墊圈類型“VS”材料 C60S (1.211)
SCHNORR墊圈450650 452450
蝶形彈簧 | 類別1 | 517850 | SCHNORR | 德國 | 件 |
蝶形彈簧 | 類別1 | 518200 | SCHNORR | 德國 | 件 |
蝶形彈簧 | 類別1 | 518750 | SCHNORR | 德國 | 件 |
蝶形彈簧 | 類別1 | 425100 | SCHNORR | 德國 | 件 |
蝶形彈簧 | 類別1 | 014950 | SCHNORR | 德國 | 件 |
墊圈 | 類別3 | 450650 | SCHNORR | 德國 | 件 |
墊圈 | 類別3 | 451650 | SCHNORR | 德國 | 件 |
墊圈 | 類別3 | 451950 | SCHNORR | 德國 | 件 |
墊圈 | 類別3 | 452150 | SCHNORR | 德國 | 件 |
墊圈 | 類別3 | 452450 | SCHNORR | 德國 | 件 |
固定片 | 430700 S 16 | SCHNORR | 德國 | 件 | |
固定片 | 420400 S 8 | SCHNORR | 德國 | 件 | |
墊圈 | 441500 | SCHNORR | 德國 | 件 |
SCHNORR墊圈450650 452450
文章 不 / 命令 參考 | 結(jié)束 | 尺寸 | 訂購信息 | 包裝 | ||||||
正常尺寸 | d 1 | d 2 | 秒 | ^ h分鐘 | ^ h最高 | 單元 | 每千件重量 | |||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 件。 | 公斤 | ||
414600 450650 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 5 | 3/16 | 5.3 | 9.0 | 0.9 | 0.95 | 1.3 | 1000 | 0.273 |
416400 450750 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 6 | 6.4 | 10.0 | 0.9 | 0.95 | 1.4 | 1000 | 0.300 | |
420500 451050 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 8 | 5/16 | 8.4 | 13.0 | 1.1 | 1.15 | 1.7 | 1000 | 0.615 |
423100 451150 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 1.4 | 1.50 | 2.0 | 1000 | 1.167 |
426300 451350 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 12 | 13.0 | 18.0 | 1.4 | 1.55 | 2.1 | 500 | 1.223 | |
429200 451550 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 14 | 15.0 | 22.0 | 1.4 | 1.65 | 2.2 | 500 | 2.089 | |
430800 451650 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 16 | 5/8 | 17.0 | 24.0 | 1.9 | 2.05 | 2.6 | 250 | 3.142 |
432500 451750 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 18 | 19.0 | 27.0 | 1.9 | 2.15 | 2.7 | 250 | 4.041 | |
435300 451950 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 20 | 21.0 | 30.0 | 1.9 | 2.10 | 2.8 | 250 | 5.066 | |
436700 452050 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 22 | 7/8 | 23.0 | 33.0 | 1.9 | 2.30 | 3.0 | 100 | 6.117 |
438000 452150 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 24 | 25.6 | 36.0 | 2.4 | 2.70 | 3.4 | 100 | 8.865 | |
400974 401260 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 25.4 | 1 | 38.0 | 27.0 | 2.5 | 2.95 | 3.4 | 100 | 10.580 |
440400 452350 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 27 | 28.6 | 39.0 | 2.4 | 2.80 | 3.5 | 100 | 9.731 | |
441600 452450 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 30 | 1 1/8 | 31.6 | 45.0 | 2.4 | 3.05 | 3.8 | 100 | 14.380 |
442801 401051 | 變黑了 Zn8M+鈍化 | 36 | 1 3/8 | 38.0 | 54.0 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 50 | 27.226 |


