

金湖凱銘儀表有限公司
主營產品: 流量計,液位計
凱銘儀表3051GP雙法蘭差壓液位計-智能單法蘭液位變送器-潤滑油儲罐液位計
價格
訂貨量(臺)
¥600.00
≥1
¥500.00
≥5
¥450.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잲잴잵잳잭잳재잯재
在線客服
雙法蘭差壓液位計 金湖凱銘儀表有限公司 手機:158-6172-7050
的安裝法蘭標準按ANSI,法蘭有3"和4"規格,法蘭等級為150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法蘭安裝尺寸見下圖表。如用戶采用GB9116-88標準,則DN=80、100、PN=2MPa請注明。
★使用對象;液體.氣體和蒸汽
接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙乃爾、鉭等。
用戶不注明時,以3〃150LB安裝法蘭及接液膜片材料316L供貨。
KM-3851LT型雙法蘭差壓液位計型號及規格代號表
| 雙法蘭差壓液位計 | |||||||||
| 代碼 | 量程范圍KPa | ||||||||
4 | 0-6~40 KPa | |||||||||
5 | 0-40~250 KPa | |||||||||
6 | 0-0.6~1Mpa | |||||||||
| 代碼 | 輸出 | ||||||||
E | 4-20mA | |||||||||
S | 智能式(HART協議) | |||||||||
| 代碼 | 公稱直徑尺寸(mm) | 插入筒長度(mm) | 高壓側隔膜片材料 | ||||||
A0 | (3〞)80 | 平 | 316LSST | |||||||
A2 | (3〞)80 | 50 | 316LSST | |||||||
A4 | (3〞)80 | 100 | 316LSST | |||||||
A6 | (3〞)80 | 150 | 316LSST | |||||||
B0 | (4〞)100 | 平 | 316LSST | |||||||
B2 | (4〞)100 | 50 | 316LSST | |||||||
B4 | (4〞)100 | 100 | 316LSST | |||||||
B6 | (4〞)100 | 150 | 316LSST | |||||||
C0 | (3〞)80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
C2 | (3〞)80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
C4 | (3〞)80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
C6 | (3〞)80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
D0 | (4〞)100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
D2 | (4〞)100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
D4 | (4〞)100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
D6 | (4〞)100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
E0 | (3〞)80 | 平 | 鉭 | |||||||
F0 | (4〞)100 | 平 | 鉭 | |||||||
| 代碼 | 安裝法蘭 | ||||||||
A | 3〞150lb | |||||||||
B | 4〞150lb | |||||||||
C | 3〞300lb | |||||||||
D | 4〞300lb | |||||||||
| 代碼 | 結 構 材 料 | ||||||||
法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||||
| 代碼 | 選項 | ||||||||
M1 | 0-100%線性指示表 | |||||||||
M2 | LED顯示表 | |||||||||
M3 | LCD顯示表 | |||||||||
B1 | 管裝彎支架 | |||||||||
B2 | 板裝彎支架 | |||||||||
B3 | 管裝平支架 | |||||||||
D1 | 側面泄放閥在壓力室上部 | |||||||||
D2 | 側面泄放閥在壓力室下部 | |||||||||
不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | |||||||||
C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14 | |||||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||
