

北京恒奧德儀器儀表有限公司
店齡5年 ·
企業認證 ·
北京市海淀區
手機掃碼查看 移動端的落地頁

北京恒奧德儀器儀表有限公司
主營產品: 總磷COD氨氮測量儀, 水質生物毒性檢測儀, 食品檢測儀, 氣體檢測儀, 超純水機, 氣象風速儀, 石油產品凝點測定儀, 甲苯不溶物測定儀 , 焦爐紅外測溫儀 , 結晶點檢測儀, 硅酸根檢測儀, 提拉涂膜機, 微生物限度檢測儀, ATP熒光檢測儀, 毛細吸水時間測定儀, 旋轉掛片腐蝕試驗儀, 地下管線探測儀 , 加熱板振蕩器
過程校驗儀恒奧德廠家-HAD-ZJF5
價格
訂貨量(臺)
¥360.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑢쑥쑥쑡쑤쑝쑞쑝쑟
在線客服
過程校驗儀恒奧德廠家 HAD-ZJF5
a:測量精度
直流電壓 | 11.000 V | 0.02%+ 2 counts |
110.00 mV | 0.02%+ 2 counts | |
電流 DC | 24.000 mA | 0.02%+ 2 counts |
電阻 | 0.0 至 3200.0 Ω | +/- 0.015% |
0.00至 500.00Ω | +/- 0.015% | |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | |
800.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 0.001 kHz | |
靈敏度 | 1 V 峰值-峰值-值 |
b:輸出精度
直流電壓 | 110.00 mV | 0.02% + 2 counts |
11.000 V | 0.02% + 2 counts | |
電流 DC | 24.000 mA(輸出) | 0.01%+ 2 counts |
24.000 mA(模擬) | 0.01%+ 2 counts | |
電流 DC | 24.000 mA(輸出) | 0.01%+ 2 counts |
24.000 mA(模擬) | 0.01%+ 2 counts | |
電阻 | 量程 | 1.00 至 500.00Ω |
1.0 至 3200.0 Ω | ||
準確度 | 讀數百分比 + 底數 | |
0.015% + 0.1 Ω | ||
0.015% + 0.05 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
頻率 | 1.0 至50.0 kHz | 0.5% |
波形: | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 |
C:熱電阻
測量和輸出準確度 | Cu50 | 0.5 °C |
Cu100 | 0.25 °C | |
PT100 | 0.25 °C | |
BA1 | 0.55 °C | |
BA2 | 0.25 °C | |
分辨率: | 0.01 °C |
D:熱電偶
測量和輸出準確度 | J: | 0.4 °C |
K: | 0.5 °C | |
T: | 0.4 °C | |
E: | 0.4 °C | |
R: | 1.4 °C | |
S: | 1.4 °C | |
B: | 1.4 °C | |
N: | 0.6 °C | |
分辨率 | J, K, T, E, L, N: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F |
頁面價格只是配件價,具體價格面議

