找商網手機端:m.zhaosw.com

SDS隧道射流風機
價格
訂貨量(臺)
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잲잯잲잯잯잵잳잳잲
在線客服
、SDS-9-4P-6-33°隧道射流風機廠家電話18.5KW隧道風機參數
風機型號 | 風量(m3/s) | 出口風速 (m/s) | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
機座號 | 功率 (kW) | 風機功率 (kW) | 推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 重量 (kg) | 1D | 2D | ||||||||
推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 聲功率 (kW) | 重量 (kg) | 推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 重量 (kg) | |||||||||
SDS-9-4P-6-18° | 13.0 | 20.5 | 132 | 7.5 | 5.4 | 313 | 70 | 232 | 310 | 60 | 88 | 414 | 304 | 56 | 569 |
SDS-9-4P-6-21° | 14.6 | 22.9 | 160 | 11 | 7.1 | 391 | 71 | 274 | 387 | 62 | 90 | 456 | 379 | 58 | 611 |
SDS-9-4P-6-24° | 16.1 | 25.3 | 160 | 11 | 9.0 | 477 | 72 | 274 | 472 | 63 | 91 | 456 | 463 | 59 | 611 |
SDS-9-4P-6-27° | 16.7 | 26.2 | 160 | 11 | 9.9 | 511 | 73 | 274 | 506 | 64 | 92 | 456 | 496 | 60 | 611 |
SDS-9-4P-6-30° | 18.8 | 29.5 | 160 | 15 | 13.1 | 641 | 75 | 295 | 634 | 65 | 93 | 477 | 620 | 61 | 632 |
SDS-9-4P-6-33° | 20.1 | 31.6 | 180 | 18.5 | 16.9 | 744 | 76 | 333 | 736 | 67 | 94 | 515 | 722 | 63 | 670 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確