找商網手機端:m.zhaosw.com

PEEK-英國威格斯-450G-注塑級-高剛性-高強度-抗化學性-半結晶-流動性中等-食品接觸合規
價格
訂貨量(¥/公斤)
¥588.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜈㜇㜅㜅㜌㜄㜌㜆
在線客服
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 | |
用途 | |
機構評級 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | ||
--1 | 1.26 | g/cm3 | ISO 1183 |
--2 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow | 11.0 | cm | 內部方法 |
收縮率3 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 : 180°C | 1.3 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 180°C | 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.070 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 D, 23°C) | 85 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 3700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(屈服, 23°C) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂, 23°C) | 45 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量(23°C) | 4100 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 125 | MPa | ISO 178 |
23°C4 | 165 | MPa | ISO 178 |
125°C | 85.0 | MPa | ISO 178 |
175°C | 18.0 | MPa | ISO 178 |
275°C | 13.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | ISO 604 | ||
23°C | 125 | MPa | ISO 604 |
120°C | 70.0 | MPa | ISO 604 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 7.5 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | 152 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : 143°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 143°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 143°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱(23°C) | 2200 | J/kg/°C | DSC |
導熱系數(23°C) | 0.29 | W/m/K | ISO 22007-4 |
RTI Elec | 260 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 180 | °C | UL 746 |
RTI | 240 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | IEC 60093 | ||
23°C | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
125°C | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
225°C | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
0.0500 mm | 190 | kV/mm | IEC 60243-1 |
2.00 mm | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | ||
23°C, 50 Hz | 3.00 | IEC 60250 | |
23°C, 1 kHz | 3.10 | IEC 60250 | |
200°C, 50 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(23°C, 1 MHz) | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
灼熱絲易燃指數(2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數 | ISO 4589-2 | ||
--5 | 24 | % | ISO 4589-2 |
--6 | 35 | % | ISO 4589-2 |
毒性 | NES 713 | ||
CO Content | 0.0740 | NES 713 | |
CO2 Content | 0.150 | NES 713 | |
Total Gases | 0.220 | NES 713 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度(400°C) | 350 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 到 150 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料斗溫度 | 100 | °C | |
料筒后部溫度 | 355 | °C | |
料筒中部溫度 | 360 到 365 | °C | |
料筒前部溫度 | 370 | °C | |
射嘴溫度 | 375 | °C | |
模具溫度 | 170 到 200 | °C |
注射說明 |
---|
Runner: Die / nozzle 3mm, manifold 3.5mmGate: 1mm or 0.5 x part thickness |
備注 | |
---|---|
1 . | Amorphous |
2 . | Crystalline |
3 . | 375°C nozzle, |
4 . | at Yield |
5 . | 0.4 mm |
6 . | 3.2 mm![]() |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確