找商網手機端:m.zhaosw.com

PCTG-美國伊士曼-EX401-注塑級
價格
訂貨量(¥/公斤)
¥35.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠓㠒㠕㠕㠛㠖㠛㠙
在線客服
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
機構評級 | |
加工方法 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 | |||
Blow Molded | 1.2 到 1.6 | % | 內部方法 |
注塑 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級, 23°C) | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
23°C | 1590 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 1620 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | |||
屈服, 23°C | 44.0 | MPa | ASTM D638, 內部方法 |
屈服, 23°C1 | 45.0 | MPa | 內部方法, ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
屈服, 23°C2 | 7.0 | % | 內部方法, ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 23°C3 | 6.5 | % | 內部方法 |
斷裂, 23°C | 140 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23°C | 1590 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 1530 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度(屈服, 23°C) | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
-40°C | 130 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 650 | J/m | ASTM D256, 內部方法 |
23°C4 | 640 | J/m | 內部方法 |
-40°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 66 | kJ/m2 | ISO 180 |
無缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D4812 | ||
-40°C | 無斷裂 | ASTM D4812 | |
23°C | 無斷裂 | ASTM D4812 | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-40°C, Energy at Max Load | 63.0 | J | ASTM D3763 |
23°C, Energy at Max Load | 59.0 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 109 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ASTM D648 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透射率(總計) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | |||
--5 | 1.0 | % | 內部方法 |
-- | 1.0 | % | ASTM D1003 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Fill Volume Shrinkage6 | 內部方法 | ||
Boiling, 1 hr | % | 內部方法 | |
Boiling, 2 hr | % | 內部方法 | |
Dishwasher | % | 內部方法 | |
Microwave Boiling - Oven Power7 | Watts | 內部方法 | |
Microwave Steam Sterilization - Total Energy8 | W-min | 內部方法 | |
Thermal Shock - Water Immersion (35 到 98°C)9 | No effect | 內部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 88.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 282 | °C | |
模具溫度 | 38.0 到 66.0 | °C |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確