找商網手機端:m.zhaosw.com

東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營產品: TPE
德國拜耳(科思創)PC-6557中等粘度-脫模級-阻燃級
價格
訂貨量(公斤)
¥40.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀓䀑䀎䀔䀔䀓䀓䀔䀓
在線客服
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.1 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 67 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 80P(C) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.8 | % | |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 9.5 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 123 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 136 | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 143 | ℃(℉) | |
熔點 | - | 300 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ | |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | 透明 | |||
特性 | 電氣工程、照明工程 | |||
用途 | ||||
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | ||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 225 | ||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 5 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 85 | ||
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | ||
加工條件 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | |||
模具溫度 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
保壓壓力 | Mpa | |||
背壓 | Mpa | |||
螺桿轉速 | rpm |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確