找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳市豐聚塑膠原料有限公司
主營產(chǎn)品: 工程塑膠原料 , 改性工程料 配色, 根據(jù)樣板定做料
PA9T-日本可樂麗-G1300A-注塑級(jí)
價(jià)格
訂貨量(¥/公斤)
¥70.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑠쑤쑟쑟쑦쑡쑦쑝
在線客服
深圳市豐聚塑膠原料有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王剛 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑦쑠쑤쑟쑟쑦쑡쑦쑝
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 712 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 4.0% | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 112 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 205 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 30 | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 110 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 110 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2 | % | |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 45 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 270 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | |||
其他 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | 連接器 | |||
顏色 | 本色 | |||
特性 | 耐高溫270度 | |||
用途 | 連接器 | |||
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 30 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
加工條件 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | |||
模具溫度 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
保壓壓力 | Mpa | |||
背壓 | Mpa | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確