

中金圣業(yè)電源科技(山東)有限公司
主營產(chǎn)品: UPS電源,蓄電池等
ῡῢ῟ῡῧῡῤ῟ῦῧῤ
圣陽蓄電池SSP38-12-圣陽12V38AH免維護(hù)EPS電源直流屏ups專用蓄電池
價格
訂貨量(只)
¥340.00
≥1
¥320.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李建華 經(jīng)理
ῡῢ῟ῡῧῡῤ῟ῦῧῤ
發(fā)貨地 山東省濟(jì)南市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 圣陽
型號 SSP38-12
化學(xué)類型 鉛酸蓄電池
電壓 12v
類型 儲能用蓄電池
荷電狀態(tài) 免維護(hù)蓄電池
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式密閉蓄電池
額定容量 38AH
產(chǎn)品認(rèn)證 ccc
商品介紹
圣陽FTJ系列蓄電池
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍(C20):90Ah—150Ah
2. 電壓等級:12V;
3. 設(shè)計浮充壽命:在25℃±5℃環(huán)境下,為12年;
4. 自放電率≤2%/月;
5. 再充電效率高,節(jié)時節(jié)能;
6. 大電流放電性能好;
7. 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃。
不同終止電壓、放電時間的放電電流(安培,25℃)
終止電壓(V/單體) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 600 | 1200 | |
1.6 | 214.8 | 148 | 120 | 96.5 | 72.2 | 52.81 | 40.87 | 30.38 | 23.44 | 17.6 | 11.68 | 6.32 | 3.5 | |
1.65 | 196.4 | 142 | 115.4 | 92.8 | 70 | 51.2 | 40 | 29.62 | 22.85 | 17.09 | 11.44 | 6.25 | 3.43 | |
1.7 | 181.6 | 136 | 110.8 | 89.6 | 68.2 | 50 | 39 | 29.11 | 22.26 | 16.67 | 11.28 | 6.15 | 3.35 | |
1.75 | 167.8 | 131 | 106.8 | 86.8 | 66.7 | 48.74 | 37.83 | 28.52 | 21.92 | 16.25 | 11.05 | 6.05 | 3.25 | |
1.8 | 152.9 | 125 | 102.2 | 83.6 | 64.7 | 47.5 | 36.64 | 27.93 | 21.5 | 15.83 | 10.7 | 5.85 | 3.1 |
不同終止電壓、放電時間的放電功率(瓦特,25℃)
終止電壓(V/單體) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 600 | 1200 | |
1.6 | 395.2 | 267.3 | 208.9 | 166.5 | 130 | 103 | 81.5 | 62.8 | 46.5 | 32.89 | 21.41 | 12.4 | 6.86 | |
1.65 | 368.7 | 257 | 202.4 | 160.6 | 127 | 100 | 79 | 60.3 | 45.74 | 32.49 | 21.2 | 12.23 | 6.76 | |
1.7 | 342 | 246.6 | 196 | 154.8 | 121.4 | 97.7 | 76.5 | 58.6 | 45.02 | 32.2 | 21 | 12.06 | 6.63 | |
1.75 | 313 | 233.4 | 187 | 148.8 | 117 | 94 | 73.5 | 56.6 | 44.17 | 31.8 | 20.9 | 11.89 | 6.6 | |
1.8 | 283 | 220 | 177 | 140.6 | 111 | 89.8 | 70.8 | 54.5 | 43.5 | 31.5 | 20.7 | 11.76 | 6.53 |
聯(lián)系方式
公司名稱 中金圣業(yè)電源科技(山東)有限公司
聯(lián)系賣家 李建華
(QQ:379728617)

電話 ῡῢ῟ῡῧῡῤ῟ῦῧῤ
手機(jī) ῡῢ῟ῡῧῡῤ῟ῦῧῤ
地址 山東省濟(jì)南市