

寧波文盛智能科技有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省寧波市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

寧波文盛智能科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 科華UPS電源, 山特UPS電源, 美國(guó)海志蓄電池, 德國(guó)陽(yáng)光蓄電池, 松下蓄電池, 施耐德UPS電源, 荷貝克蓄電池, 索潤(rùn)森蓄電池, 艾默生UPS電源, 科士達(dá)UPS電源, 華為UPS電源, 臺(tái)達(dá)UPS電源, 湯淺蓄電池, 山特蓄電池, CSB蓄電池, 理士蓄電池, 復(fù)華蓄電池, 大力神蓄電池, 美國(guó)非凡蓄電池, GNB蓄電池, 西力蓄電池, 科士達(dá)蓄電池, 易事特UPS電源, 伊頓UPS電源, 德克蓄電池, 圣陽(yáng)蓄電池, 燈塔蓄電池
大力神蓄電池C&D12-100-DNT-12V100AH價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥1465.00
≥1
¥1400.00
≥5
¥1365.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜅㜈㜌㜉㜅㜊㜅㜄㜋
在線客服

寧波文盛智能科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
渠敬偉 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜅㜈㜌㜉㜅㜊㜅㜄㜋
所在地區(qū)
浙江省寧波市
大力神蓄電池C&D12-100 DNT 12V100AH價(jià)格
大力神蓄電池DNT產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)規(guī)格
型號(hào) V Watts/Cell@15min 外形尺寸/mm
(L*W*H*total Height) 重量/Kg 端柱類型(螺栓)
C&D 12-25A DNT 12 28 151 65 94 100 2.2 Faston Tab 250
C&D 12-65A DNT 12 72 181 77 166 166 5.6 嵌入式 (M5)
C&D 12-100 DNT 12 100 197 132 166 173 10.7 嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-130 DNT 12 130 197 132 166 173 11.5 嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-150 DNT 12 150 197 132 166 173 12.4 嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-200 DNT 12 200 229 139 200 205 17.7 嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-220 DNT 12 220 229 139 200 205 19.0 嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-280 DNT 12 280 273 174 201 204 25.7 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-320 DNT 12 320 273 174 201 204 27.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-370 DNT 12 370 319 173 203 205 31.5 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-400 DNT 12 400 341 173 213 216 35.3 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-440 DNT 12 440 341 173 213 216 36.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-475 DNT 12 475 341 173 213 216 38.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-490 DNT 12 490 345 173 275 278 46.6 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-520 DNT 12 520 345 173 275 278 47.2 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-550 DNT 12 550 345 173 275 278 48.6 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-600 DNT 12 600 345 173 275 278 49.4 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-630 DNT 12 630 345 172 275 278 52.9 嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-675A DNT 12 692 522 239 218 223 65.0 嵌入式 (M8)
C&D 12-775A DNT 12 785 522 239 218 223 75.5 嵌入式 (M8)
C&D 6-630A DNT 6 630 260 180 247 252 28.0 嵌入式 (M8)

