找商網手機端:m.zhaosw.com

Mobilgear-634
價格
訂貨量(18L)
¥350.00
≥1
¥320.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠘㠖㠒㠚㠓㠒㠘㠘㠗
在線客服
產品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火點℃ | 粘度 (40℃) 厘斯 | 粘度 (100℃) 厘斯 | 粘度 指數 | ISO 粘度 指數 |
美孚齒輪油626 Mobilgear626 | 0.89 | -23 | 204 | 65 | 8.2 | 95 | 68 |
美孚齒輪油627 Mobilgear627 | 0.89 | -23 | 207 | 95 | 11.8 | 95 | 100 |
美孚齒輪油629 Mobilgear629 | 0.89 | -23 | 207 | 143 | 15.0 | 95 | 150 |
美孚齒輪油630 Mobilgear630 | 0.90 | -18 | 216 | 209 | 17.8 | 95 | 220 |
美孚齒輪油632 Mobilgear632 | 0.90 | -18 | 232 | 304 | 22.5 | 95 | 320 |
美孚齒輪油634 Mobilgear634 | 0.91 | -12 | 232 | 348 | 26.5 | 95 | - |
美孚齒輪油633 Mobilgear633 | 0.19 | -7 | 232 | 437 | 30.4 | 95 | 460 |
美孚齒輪油636 Mobilgear636 | 0.92 | -7 | 232 | 645 | 33.6 | 90 | 680 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確