
WDX4000測定土壤沉積物中無機元素-土壤元素分析儀
價格
訂貨量(個)
¥1200000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫营萫萭萪萬萦萤萨萨
在線客服
WDX4000測定土壤沉積物中無機元素應用方案1. 引言
2015年12月14日,環保部發布了《HJ780-2015土壤和沉積物無機元素的測定――波長色散X射線熒光光譜法》(以下簡稱“HJ 780-2015”),正式確立了土壤中無機元素的檢測方法。2016年中,國務院正式向社會公開《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)全文,全面加強土壤污染的治理。為配合國家開展土壤檢驗和治理工作,江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“天瑞儀器”)推出的WDX4000型波長色散X射線熒光光譜儀及其相關應用方法,可用于測定土壤和沉積物中25種無機元素和7種氧化物,完全符合HJ780-2015標準的要求。
WDX4000順序式波長色散X射線熒光光譜儀是天瑞儀器承擔的國家重大科學儀器專項項目的研究成果,具有完全的自主知識產權,并擁有多項國家專利。WDX4000采用了大量創新性和通用化的設計,配有48位自動進樣器,性能優異,操作簡便。
3. 實驗部分參考標準:
HJ 780-2015 土壤和沉積物無機元素的測定――波長色散X射線熒光光譜法
GB 17378.3 海洋監測規范第3部分樣品采集、貯存與運輸
GB 17378.5 海洋監測規范第5部分沉積物分析
HJ/T 166 土壤環境監測技術規范
3.1 檢測方法原理4kW的大功率高壓光管發射出的原級X射線,經過濾光片后,照射到樣品表面,激發出樣品中各元素的特征X射線。特征X射線經過一次準直器準直后平行入射到分光晶體上;再由測角儀掃描出符合布拉格衍射條件的特征X射線。X射線經過二次準直器后,進入探測器進行信號采集。后通過計算機軟件處理后實現定性分析和定量分析。
3.2 設備及試劑設備:WDX4000:波長色散型X射線熒光光譜儀(Rh靶、4kW);
分析天平:精度0.1mg;
自動粉末壓片機:壓力30噸,保壓時間30s;
非金屬篩:孔徑0.075mm,200目。
試劑:硼酸(H3BO3):分析純。
二氧化硅(SiO2 ):分析純
土壤標樣:市售有證標樣GSS1――GSS27;
P10氣體:90%氬氣 10%甲烷。
3.3 樣品的前處理土壤標樣一般為市售粉末成品,可直接對樣品進行壓片處理;而對于采集的普通樣品,需要按照相關規定執行前處理工作:普通樣品的采集和保存按照HJ/T 166執行,沉積物樣品的采集和保存按照GB17378.3和GB17378.5執行。樣品的風干或烘干按照HJ/5 166及GB17378.5相關規定進行操作,樣品研磨后過200目篩,于105℃烘干備用。
樣品的制備:用硼酸鑲邊,將5g樣品于壓片機上以30噸壓力,保壓30秒的條件壓制成≥7mm的薄片。
3.4 工作曲線的建立和樣品測量根據HJ780-2015設定儀器參數,測量國家有證標準物質GSS1~GSS27,然后建立含量與強度的工作曲線,后對樣品進行檢出限、準確度、平行樣和重復性的相關測試。
4. 測試結果4.1 檢出限測試結果空白基體:測試選用的空白基體是含70% SiO2 的硼酸與SiO2 的混合物。將7克分析純SiO2 與3克硼酸混合研磨30s后,取5克樣品進行壓片。壓片機參數為:壓力30T,保壓時間30s。
檢出限測試是對空白基體進行連續20次的測試,計算其強度的標準偏差。然后根據檢出限公式3倍的標準偏差與儀器靈敏度進行運算求出其檢出限。檢出限測試結果如表1。
表1檢出限測試結果
序號 | 元素/氧化物 | 檢出限 | 檢出限標準 | 判定 | 序號 | 元素/氧化物 | 檢出限 | 檢出限標準 | 判定 |
1 | Na2O | 0.0068 | 0.05 | 合格 | 17 | Ni | 1.16 | 1.5 | 合格 |
2 | MgO | 0.0044 | 0.05 | 合格 | 18 | Cu | 1.08 | 1.2 | 合格 |
3 | Al2O3 | 0.0032 | 0.07 | 合格 | 19 | Zn | 1.92 | 2 | 合格 |
4 | SiO2 | 0.098 | 0.27 | 合格 | 20 | Ga | 1.52 | 2 | 合格 |
5 | P | 8.05 | 10 | 合格 | 21 | As | 1.78 | 2 | 合格 |
6 | S | 6.37 | 30 | 合格 | 22 | Br | 0.69 | 1 | 合格 |
7 | Cl | 18.52 | 20 | 合格 | 23 | Rb | 1.33 | 2 | 合格 |
8 | K2O | 0.0012 | 0.05 | 合格 | 24 | Sr | 0.90 | 2 | 合格 |
9 | CaO | 0.0016 | 0.09 | 合格 | 25 | Y | 0.81 | 1 | 合格 |
10 | Sc | 2.28 | 2.4 | 合格 | 26 | Zr | 1.19 | 2 | 合格 |
11 | Ti | 8.15 | 50 | 合格 | 27 | Ba | 8.63 | 11.7 | 合格 |
12 | V | 3.36 | 4 | 合格 | 28 | La | 9.82 | 10.6 | 合格 |
13 | Cr | 2.88 | 3 | 合格 | 29 | Ce | 13.85 | 24.1 | 合格 |
14 | Mn | 6.46 | 10 | 合格 | 30 | Hf | 0.82 | 1.7 | 合格 |
15 | Fe2O3 | 0.0032 | 0.05 | 合格 | 31 | Pb | 1.73 | 2 | 合格 |
16 | Co | 1.09 | 1.6 | 合格 | 32 | Th | 1.74 | 2.1 | 合格 |
注:1.元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%;
2. SiO2的檢出限是用空白硼酸測得;
3.測定元素分析方法檢出限標準詳見附錄一。
4.2 準確度測試結果根據標準要求,對每批樣品分析應至少測定1個土壤或沉積物的有證標準物質,其測定值與有證標準物質的相對誤差必須滿足對應條件。具體條件詳見附錄二。
針對以上要求,選擇有證標準物質GBW07408(GSS-8)作準確度測試。相關測試結果如表2。
表2準確度測試結果
序號 | 元素/氧化物 | 測量值 | 標準值 | 準確度 | 判定標準 | 結果 |
1 | Na2O | 1.76 | 1.72 | 0.00998 | 0.07 | 合格 |
2 | MgO | 2.348 | 2.38 | 0.0058 | 0.07 | 合格 |
3 | Al2O3 | 11.62 | 11.92 | 0.011 | 0.05 | 合格 |
4 | SiO2 | 58.93 | 58.61 | 0.0023 | 0.05 | 合格 |
5 | P | 791.31 | 775 | 0.009 | 0.1 | 合格 |
6 | S | 116.986 | 120 | 0.011 | 0.1 | 合格 |
7 | Cl | 87.344 | 70 | 0.096 | 0.1 | 合格 |
8 | K2O | 2.52 | 2.42 | 0.0175 | 0.07 | 合格 |
9 | CaO | 8.248 | 8.27 | 0.00115 | 0.07 | 合格 |
10 | Sc | 11.126 | 11.7 | 0.0218 | 0.1 | 合格 |
11 | Ti | 3642.136 | 3835.8 | 0.0225 | 0.1 | 合格 |
12 | La | 31.274 | 35.5 | 0.055 | 0.1 | 合格 |
13 | Ba | 444.23 | 480 | 0.0336 | 0.1 | 合格 |
14 | V | 72.55 | 81.4 | 0.0499 | 0.1 | 合格 |
15 | Ce | 56.1 | 66 | 0.0706 | 0.12 | 合格 |
16 | Mn | 659.448 | 650 | 0.0063 | 0.1 | 合格 |
17 | Cr | 69.66 | 68 | 0.0105 | 0.1 | 合格 |
18 | Fe2O3 | 4.186 | 4.48 | 0.0295 | 0.07 | 合格 |
19 | Co | 14.174 | 12.7 | 0.0477 | 0.1 | 合格 |
20 | Ni | 28.692 | 31.5 | 0.0405 | 0.1 | 合格 |
21 | Hf | 7.164 | 7 | 0.01005 | 0.1 | 合格 |
22 | Cu | 25.49 | 24.3 | 0.0207 | 0.1 | 合格 |
23 | Zn | 68.144 | 68 | 0.00092 | 0.1 | 合格 |
24 | Ga | 15.54 | 14.8 | 0.0212 | 0.1 | 合格 |
25 | As | 15.096 | 12.7 | 0.075 | 0.1 | 合格 |
26 | Br | 2.102 | 2.6 | 0.092 | 0.12 | 合格 |
27 | Pb | 18.376 | 21 | 0.058 | 0.1 | 合格 |
28 | Th | 14.842 | 11.8 | 0.0996 | 0.1 | 合格 |
29 | Rb | 94.03 | 96 | 0.009 | 0.1 | 合格 |
30 | Sr | 236.892 | 236 | 0.0016 | 0.1 | 合格 |
31 | Y | 28.196 | 26 | 0.035 | 0.1 | 合格 |
32 | Zr | 243.124 | 229 | 0.026 | 0.1 | 合格 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
4.3 平行樣測試結果選擇一個未知樣品,以相同的制樣條件,制成兩個樣品,分別為樣品1和樣品2。以相同的測試條件分別對兩個樣品進行測試,測試結果如表3。判定標準詳見附錄三。
表3平行雙樣測試結果
序號 | 元素 | 樣品1 | 樣品2 | 相對偏差(%) | 判定標準(%) | 判定結果 |
1 | Na2O | 1.85 | 1.85 | 0 | ±5 | 合格 |
2 | MgO | 1.83 | 1.81 | 0.549 | ±5 | 合格 |
3 | Al2O3 | 11.6 | 11.47 | 0.563 | ±5 | 合格 |
4 | SiO2 | 67.53 | 67.32 | 0.155 | ±5 | 合格 |
5 | P | 779.2 | 792.07 | -0.819 | ±5 | 合格 |
6 | S | 149.61 | 157.86 | -2.683 | ±5 | 合格 |
7 | Cl | 72.63 | 68.81 | 2.701 | ±10 | 合格 |
8 | K2O | 2.29 | 2.28 | 0.219 | ±5 | 合格 |
9 | CaO | 7.05 | 7.07 | -0.142 | ±5 | 合格 |
10 | Sc | 10.76 | 10.15 | 2.917 | ±10 | 合格 |
11 | Ti | 3763.29 | 3761.92 | 0.018 | ±5 | 合格 |
12 | La | 33.77 | 29.61 | 6.563 | ±10 | 合格 |
13 | Ba | 432.52 | 461.81 | -3.275 | ±5 | 合格 |
14 | V | 73.46 | 75.73 | -1.521 | ±10 | 合格 |
15 | Ce | 65.66 | 58.49 | 5.77 | ±10 | 合格 |
16 | Mn | 657.36 | 665.95 | -0.649 | ±5 | 合格 |
17 | Cr | 67.54 | 73.17 | -4.00 | ±10 | 合格 |
18 | Fe2O3 | 4.19 | 4.2 | -0.119 | ±5 | 合格 |
19 | Co | 12.79 | 12.73 | 0.235 | ±10 | 合格 |
20 | Ni | 31.17 | 29.18 | 3.297 | ±10 | 合格 |
21 | Hf | 6.66 | 6.75 | -0.671 | ±20 | 合格 |
22 | Cu | 30.99 | 32.44 | 2.286 | ±10 | 合格 |
23 | Zn | 67.47 | 64.28 | 2.421 | ±10 | 合格 |
24 | Ga | 18.94 | 20.44 | -3.809 | ±10 | 合格 |
25 | As | 16.32 | 15.23 | 3.454 | ±10 | 合格 |
26 | Br | 2.98 | 2.76 | 3.833 | ±20 | 合格 |
27 | Pb | 22.84 | 22.49 | 0.772 | ±10 | 合格 |
28 | Th | 14.39 | 13.51 | 3.154 | ±10 | 合格 |
29 | Rb | 93.31 | 91.72 | 0.859 | ±10 | 合格 |
30 | Sr | 193.83 | 192.14 | 0.437 | ±5 | 合格 |
31 | Y | 27.09 | 26.11 | 1.842 | ±10 | 合格 |
32 | Zr | 258.5 | 259.01 | -0.098 | ±5 | 合格 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
江蘇天瑞儀器股份有限公司是專業生產ROHS檢測儀,氣相色譜質譜聯用儀,鍍層測厚儀,電感耦合等離子體發射光譜儀,ROHS分析儀,X射線鍍層測厚儀,氣相色譜儀,ROHS測量儀,液相色譜儀,ROHS2.0分析儀,XRF合金分析儀,X熒光光譜儀,汽油中硅含量檢測儀, ROHS檢測儀器,手持式合金分析儀等,涉及的儀器設備主要有EDX1800B,Thick800A,Thick8000,ICP2060T,GC-MS6800,ICP-MS2000等。
江蘇天瑞儀器股份有限公司
,