找商網手機端:m.zhaosw.com

南京菲爾泰電子設備有限公司
店齡6年 ·
企業認證 ·
江蘇省南京市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
南京菲爾泰電子設備有限公司
主營產品: 通用電子通信儀器儀表, 電力電氣測試儀器儀表, 環境測試類儀器儀表, 網絡布線測試儀器儀表, 實驗室設備, 各類工具箱等, 示波器頻譜儀, 信號源電源, 功率分析儀, 電能質量分析儀, 福祿克Fluke, 泰克Tektroni, 是德Keysigh, 菲爾泰FILLTEC
福祿克Fluke-F721Ex-精密壓力校準器價格直銷江蘇南京FLUKE
價格
訂貨量(臺)
¥29000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憦憤憩憫憬憩憦憨憬
在線客服
技術規格(1 年) | |||
Fluke-721Ex-1601 | 低壓傳感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1603 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1605 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1610 | 低壓傳感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1615 | 低壓傳感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1630 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1650 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿量程的 0.035% | |
Fluke-721Ex-3601 | 低壓傳感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 至 +100 psi, -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3603 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3605 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3610 | 低壓傳感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3615 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3630 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3650 | 低壓傳感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 滿量程的 0.035% | |
通用技術規格 | |||
儀器設置調用 | 上次通電時的使用設置 | ||
使用環境 | 工作溫度:-10 °C 至 +45 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C - +60 °C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防護等級 | IP-40 | ||
電源要求 | 6.0 V 直流 | ||
電池壽命 | >35 小時(用于主要用途時) | ||
電池數 | (4) 節標準 5 號電池 | ||
尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
連接器/端口壓力 | 兩個,1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
電氣和溫度測量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
mA 測量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數的 ±0.015% ±0.002mA |
溫度影響 | |||
15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||
溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
壓力單位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F | |||
壓力單位 | |||
ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
KEMA 10 ATEX 0168X | |||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確