

南京錢(qián)幣郵票回收
主營(yíng)產(chǎn)品: 老錢(qián)幣回收, 老紙幣回收, 古玩回收, 紀(jì)念幣回收
桐城文化5盎司金銀幣回收價(jià)格-咨詢寶盾文化收藏
價(jià)格
訂貨量(件)
¥75000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䝒䝐䝕䝒䝐䝔䝖䝕䝖䝕䝓
在線客服

南京錢(qián)幣郵票回收
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝕䝒䝐䝔䝖䝕䝖䝕䝓
所在地區(qū)
江蘇省
主營(yíng)產(chǎn)品
桐城文化5盎司金銀幣價(jià)格,長(zhǎng)期上門(mén)回收金銀幣,各版舊版紙幣,第三版紙幣,5元煉鋼,第三套人民幣5元,第三套人民幣大全套等舊版紙幣錢(qián)幣。免費(fèi)鑒定評(píng)估,誠(chéng)心回收!
各版舊紙幣大全套、三版幣5元,各面值舊版紙幣,第三版人民幣四連體,第三套人民幣大全套,連體鈔等紙幣錢(qián)幣,金銀幣統(tǒng)統(tǒng)都收。
回收紀(jì)念鈔、連體鈔、奧運(yùn)鈔、龍鈔、建國(guó)鈔、人炮整版鈔、康銀閣大四連、長(zhǎng)城大四連、各面值四連體、長(zhǎng)城八連體、125分八連體、雙龍紀(jì)念鈔、建國(guó)三連體、港澳連體鈔,金銀幣等面向全國(guó)上門(mén)回收,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià)參考 | 收價(jià)參考 |
1盎司98年 | 虎年彩銀幣 | 0.4萬(wàn) | 0.38萬(wàn) |
1999年 | 兔年彩銀幣 | 0.2萬(wàn) | 0.16萬(wàn) |
2000年 | 龍年彩銀幣 | 0.3萬(wàn) | 0.25萬(wàn) |
2001年 | 蛇年彩銀幣 | 0.25萬(wàn) | 0.20萬(wàn) |
2002年 | 馬年彩銀幣 | 0.26萬(wàn) | 0.22萬(wàn) |
2003年 | 羊年彩銀幣 | 0.17萬(wàn) | 0.13萬(wàn) |
2004年 | 猴年彩銀幣 | 0.27萬(wàn) | 0.24萬(wàn) |
2005年 | 雞年彩銀幣 | 0.24萬(wàn) | 0.21萬(wàn) |
2006年 | 狗年彩銀幣 | 1萬(wàn) | 0.9萬(wàn) |
2007年 | 豬年彩銀幣 | 0.17萬(wàn) | 0.14萬(wàn) |
2008年 | 鼠年彩銀幣 | 0.19萬(wàn) | 0.14萬(wàn) |
2009年 | 牛年彩銀幣 | 0.78萬(wàn) | 0.72萬(wàn) |
2010年 | 虎年彩銀幣 | 0.41萬(wàn) | 0.35萬(wàn) |
2011年 | 兔年彩銀幣 | 0.13萬(wàn) | 0.10萬(wàn) |
2012年 | 龍年彩銀幣 | 0.15萬(wàn) | 0.11萬(wàn) |
2013年 | 蛇年彩銀幣 | 0.15萬(wàn) | 0.11萬(wàn) |
5盎司虎年彩銀幣 | 3.1萬(wàn) | 2.6萬(wàn) | |
5盎司兔年彩銀幣 | 1萬(wàn) | 0.8.5萬(wàn) | |
5盎司龍年彩銀幣 | 0.6萬(wàn) | 0.5萬(wàn) | |
5盎司蛇年彩銀幣 | 0.35萬(wàn) | 0.30萬(wàn) | |
第一組 | 京劇1盎司系列4枚 | 0.5萬(wàn) | 0.45萬(wàn) |
第二組 | 京劇1盎司系列4枚 | 0.25萬(wàn) | 0.21萬(wàn) |
第三組 | 京劇1盎司系列4枚 | 0.3萬(wàn) | 0.25萬(wàn) |
第四組 | 京劇1盎司系列4枚 | 0.25萬(wàn) | 0.20萬(wàn) |
第一組 | 神話系列1盎司2枚 | 0.23萬(wàn) | 0.20萬(wàn) |
第二組 | 神話系列1盎司2枚 | 0.3萬(wàn) | 0.25萬(wàn) |
第三租 | 神話系列1盎司2枚 | 0.2萬(wàn) | 0.16萬(wàn) |
第一組 | 紅樓夢(mèng)系列1盎司4枚 | 0.45萬(wàn) | 0.40萬(wàn) |
第二組 | 紅樓夢(mèng)系列1盎司4枚 | 0.25萬(wàn) | 0.20萬(wàn) |
第三組 | 紅樓夢(mèng)系列1盎司4枚 | 0.25萬(wàn) | 0.20萬(wàn) |
第一組 | 西游記系列1盎司2枚 | 0.53萬(wàn) | 0.45萬(wàn) |
第二組 | 西游記系列1盎司2枚 | 0.22萬(wàn) | 0.16萬(wàn) |
第三組 | 西游記系列1盎司2枚 | 0.18萬(wàn) | 0.15萬(wàn) |
水漫金山5盎司彩銀幣 | 4000元 | 3200元 | |
楊門(mén)女將5盎司彩銀幣 | 5000元 | 4000元 | |
鵲橋相會(huì)5盎司彩銀幣 | 4500元 | 4000元 | |
蟠桃盛會(huì)5盎司彩銀幣 | 13000元 | 11200元 | |
哪吒鬧海5盎司彩銀幣 | 6000元 | 5200元 | |
富貴有余5盎司彩銀幣 | 13000元 | 11200元 | |
八仙過(guò)海5盎司彩銀幣 | 8600元 | 8200元 | |
文殊收師5盎司彩銀幣 | 6000元 | 5300元 | |
仕女圖5盎司彩銀幣 | 6500元 | 6000元 | |
游春圖5盎司彩銀幣 | 4000元 | 3300元 | |
群芳夜宴圖5盎司彩銀幣 | 4200元 | 3800元 | |
真假美猴王5盎司彩銀幣 | 8000元 | 7200元 | |
賈母祝壽圖5盎司彩銀幣 | 9000元 | 8300元 | |
龍鳳呈祥5盎司彩銀幣 | 6200元 | 5800元 | |
三打白骨精5盎司彩銀幣 | 250000元 | 230000元 |
金銀幣行情變化大,可能來(lái)不及更新,以上均為參考價(jià)格,有貨請(qǐng)電話微信聯(lián)系確認(rèn)!



