找商網手機端:m.zhaosw.com

濟寧力昇機械有限公司
主營產品: 扒渣機 電機車
力昇礦用扒渣機-輪式扒機-70型電動2.5米-以上巷道均可使用
價格
訂貨量(臺)
¥59600.00
≥1
¥59500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钼钼钶钵钻钵钺钵钻
在線客服
型號項目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 | ZWY120/22 |
生產率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
整機長度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 | 6500 |
整機寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
整機高度mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 | 980*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5 |
后架舉升高度mm | 1550(可調節) | 1650(可調節) | 1750(可調節) | 1850(可調節) | 1850(可調節) | 2250(可調節) |
裝車高度mm | 1350(可調節) | 1500(可調節) | 1500(可調節) | 1600(可調節) | 1700(可調節) | 1700(可調節 |
裝車長度mm | 2000(可調節) | 2200(可調節) | 2200(可調節) | 3000(可調節) | 3000(可調節) | 3000(可調節) |
扒斗離鏟口距離mm | 1200(可調節) | 1400(可調節) | 1400(可調節) | 1500(可調節) | 1500(可調節) | 1600(可調節) |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 22 |
大臂擺動角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應作業空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 | 3.5*3.5 |
輪胎型號(實芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 825-15 |
車轎型號(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅動方式(流速630) | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確