找商網手機端:m.zhaosw.com

騰斯凱LED工礦燈100W150W200W倉庫懸掛式高頂燈
價格
訂貨量(個)
¥270.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝐䝓䝐䝕䝐䝑䝓䝒䝗
在線客服
型號 | 功率(W) | 光通量LM | 尺寸(mm) | 重量 | |
KW-ST100W | 100 | 10000 | 182*200 | 3KG | |
KW-ST150W | 150 | 15000 | 182*240 | 3.5KG | |
KW-ST200W | 200 | 20000 | 225*240 | 4.5KG | |
KW-ST250W | 250 | 25000 | 284*220 | 5.5KG | |
KW-ST300W | 300 | 30000 | 284*260 | 7KG | |
輸入電壓 | AC100V~240V | ||||
電源頻率 | 50Hz~60Hz | ||||
總諧波失真 | ≤ 9 % | ||||
功率因數 | >0.98 | ||||
電源效率 | >87 % | ||||
LED工作電壓 | DC30~36V | ||||
顯色指數 | Ra>80 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
材質 | 鋁合金 | ||||
LED發光效率 | 95-120Lm /W | ||||
燈具效率 | >91 % | ||||
照度均勻度 | >0.6 | ||||
相關色溫 | 2700-7000K | ||||
發光角度 | 45°90°120° | ||||
LED結點溫升 | ≤80℃ | ||||
工作環境溫度 | -40℃ ~ +55℃ | ||||
儲存環境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | ||||
光源使用壽命 | 50000H |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確