找商網手機端:m.zhaosw.com

NIDEC-COPAL電產科寶PA-500-102V-06壓力開關
價格
訂貨量(個)
¥2100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅尅専尋將尅尅専尅專
在線客服
NIDEC COPAL電產科寶PA-500-102V-06壓力開關
NIDEC COPAL電產科寶PA-500-102V-06壓力開關
型式 | 定格圧力 | 最大圧力 | 破壊圧力 | 溫度特性 | 圧力ポート |
---|---|---|---|---|---|
PA-500-101G-10 | 0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2} | 19.6kPa {0.2 kgf/cm2} | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-501G-10 | 0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5} kgf/cm2} | 98.1kPa {1 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-501G-06 | 0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5} kgf/cm2} | 98.1kPa {1 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-102G-06 | 0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1} kgf/cm2} | 196kPa {2 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-102G-10 | 0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1} kgf/cm2} | 196kPa {2 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-352G-10 | 0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5} kgf/cm2} | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-352G-06 | 0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5} kgf/cm2} | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-502G-06 | 0 ~ 490 kPa {0 ~ 5} kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-502G-10 | 0 ~ 490 kPa {0 ~ 5} kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-103G-10 | 0 ~ 981 kPa {0 ~ 10} kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | 2941 kPa {30 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-103G-06 | 0 ~ 981 kPa {0 ~ 10} kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | 2941 kPa {30 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | R 1/4 (PT 1/4) |
PA-500-102V-06 | 0 ~ ?98.1 kPa {0 ~ ?1} kgf/cm2} | 196 kPa {2 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | ± 0.06 % F.S./°C | G 1/4 (PF 1/4) |
PA-500-102V-10 | 0 ~ ?98.1 kPa {0 ~ ?1} kgf/cm2} | 196 kPa {2 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | ± 0.1 % F.S./°C | G 1/4 (PF 1/4) |
NIDEC COPAL電產科寶PA-500-102V-06壓力開關
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確