

爬爬網(wǎng)
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省無錫市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

爬爬網(wǎng)
主營(yíng)產(chǎn)品: McMaster, CarrLane, VLIER柱塞, Blickle比克力, AUTO CFT, SDP/SI齒輪, norelem諾瑞朗, AVK鉚螺母, PIC DESIGN, 眾御安全柜, NMB微型軸承
McMaster-CARR-93805A440-螺桿-18-8不銹鋼-C2CA050996
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥89.70
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝔䝓䝒䝓䝕䝔䝖䝘䝘
在線客服

爬爬網(wǎng)
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王僑 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝔䝓䝒䝓䝕䝔䝖䝘䝘
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省無錫市
主營(yíng)產(chǎn)品
McMaster, CarrLane, VLIER柱塞, Blickle比克力, AUTO CFT, SDP/SI齒輪, norelem諾瑞朗, AVK鉚螺母, PIC DESIGN, 眾御安全柜, NMB微型軸承
進(jìn)口McMaster-CARR 93805A440|螺桿,18-8不銹鋼,C2CA050996
材料 | 18-8不銹鋼 |
螺紋尺寸 | M10 |
長(zhǎng)度 | 100毫米 |
螺栓間距 | 1.5毫米 |
抗拉強(qiáng)度 | 70,000磅/平方英寸 |
硬度 | 沒有評(píng)分 |
線 | |
方向 | 右手 |
類型 | 公制 |
間距 | 粗 |
適合(外部) | 6克級(jí) |
穿線 | 全螺紋 |
符合規(guī)格 | DIN 976 |
測(cè)量系統(tǒng) | 公制 |
RoHS指令 | 符合RoHS 3(2015/863 /歐盟) |
達(dá)到 | 符合REACH(EC 1907/2006)(06/25 / 2020,209 SVHC) |
DFARS | 不符合特種金屬 |
這些18-8不銹鋼螺桿具有良好的耐化學(xué)性,并且可能具有磁性。
M10 | ||||||
16 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 5 | 93805A643 |
20 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 5 | 93805A420 |
25 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 5 | 93805A422 |
30 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A425 |
35 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A426 |
40 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A427 |
50 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A429 |
60 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A431 |
70 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A434 |
80 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A436 |
100 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A440 |
150 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A644 |
200 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 93805A645 |
300 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 90024A231 |
500 mm | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 90024A232 |
1 m | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 90024A090 |
2 m | 1.5 | 70000 | Not Rated | DIN 976 | 1 | 90024A463 |
