

河北中鏈企通信息技術有限公司
主營產品: 臭氧發生器, 紫外線消毒器, 中壓紫外線消毒器, 框架式紫外線消毒器, 蒸餾水機
泉州冠宇中水回用大流量紫外線消毒器-中水回用殺菌消毒器價格-廠家批發多菌種紫外線消毒殺菌器
價格
訂貨量(臺)
¥16500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將專將専専尃将尋将尊
在線客服
實拍產品展示
一、冠宇紫外線消毒器消毒設備特點
1、進口燈管、高效率長壽命
設備采用進口lightsources萊紹斯/Philips飛利浦紫外燈,具有高強度輸出、高轉換效率、長壽命、可靠性好、持續殺菌消毒效果好
2、 專業定制鎮流器、性能穩定匹配性高
設備所采用的電子鎮流器是專為本產品量身生產定制,具有適應性強、匹配性高,壽命長、保護功能齊全等特點
3、進口材料石英套管、高透紫率高殺菌率
套管為太平洋純進口原材料石英,具有匹配性好、透紫率高(紫外線透紫率在93%以上)
4、大品牌藥品(食品)級316(304)不銹鋼原材料
該產品采用定制生產的板材、管材,主配部件均采用激光下料、開孔、切割,產品具有統一性、一致性、互換性、美觀性、精度高、誤差小,安裝方便快捷高效、省時、省力、省人工
二、 紫外線對水中微生物滅活效果圖
表1 紫外技術對常見細菌病毒的殺菌效率(紫外輻射強度30mW/ cm2)
種類 | 名稱 | 100 %殺滅所需時間(秒) | 種類 | 名稱 | 100 %殺滅所需時間(秒) |
細菌類 | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細菌類 | 結核(分支) 桿菌 | 0.41 |
白喉桿菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病毒類 | 腺病毒 | 0.10 | 病毒類 | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | 霉菌孢子 | 軟孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類 | 0.87 | ||
水藻類 | 藍綠藻 | 10-40 | 水藻類 | 草履蟲屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動物屬類 | 4-6.70 | ||
魚類病 | Fung1 病 | 1.60 | 魚類病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
紫外線的穿透率(UVT):影響紫外線殺菌效果的主要因素為殺菌介質(水)的紫外透過率(UV Transmission)或介質吸收率(Absorbance)。紫外線的透過率與介質的吸收率受水中溶解的有機物、無機物及未溶解的懸浮物等因素的影響。
總懸浮顆粒物(TSS):懸浮顆粒物對紫外線殺菌效果的影響也十分明顯,懸浮顆粒能吸收與反射紫外線,從而阻止紫外線照射到細菌與病毒的DNA上。另外懸浮顆粒物也會加速石英套管的結垢及污染,從而影響殺菌效果。
顆粒物尺寸:水中顆粒物尺寸的大小對紫外線殺菌效果的影響較大,因為大的懸浮物顆粒物會形成對細菌與病毒保護的陰影與死角。通常二沉池的出水與紫外線殺菌更有利,并且水中懸浮顆粒物平均尺寸應小于30um。
曝光時間:曝光時間與流量有關。紫外線系統設計時一般按照峰直流量進行設計,流量越小,曝光時間越長,系統具備更大的有效劑量。
四、細菌、微生物紫外線消毒(99.9%殺菌效果)所需劑量泉州冠宇大流量紫外線消毒器 高效殺菌消毒器價格 廠家批發多菌種紫外線消毒殺菌器
劑量 品名 | 99.9% | 劑量 品名 | 99.9% |
劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | ||
BACTERIA(細菌) | MOLD SPORES(霉菌芽胞) | ||
炭疽桿菌 | 8700 | 黃曲霉菌 | 99000 |
芽孢桿菌 | 2500 | 多分枝毛霉菌 | 35200 |
枯草芽孢桿菌 | 11000 | VIRUSES(病毒) | |
枯草芽孢桿菌 | 22000 | 大腸桿菌噬菌體 | 6600 |
破傷風桿菌 | 22000 | 噬菌體 | 6600 |
白喉桿菌 | 6500 | 腸炎病毒 | 8000 |
大腸桿菌 | 6600 | 感冒病毒 | 6600 |
類球體蛋白質微球菌 | 15400 | 脊髓灰質炎病毒 | 6000 |
結核分歧桿菌 | 10000 | Cryptospordium | 19000 |
沙門氏腸炎菌 | 7600 | 糞便葡萄球菌 | 10000 |
痢疾桿菌 | 4200 | 鏈球菌 | 3800 |
金黃色葡萄球菌 | 6600 | 霍亂弧菌 | 6500 |
劑量 品名 | 90% | 99% | 99.9% | 99.999% | 99.9999% |
劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | |
大腸桿菌 | 3000 | 4800 | 6600 | 10500 | 15000 |
沙氏門菌 | 2700 | 4100 | 5500 | 7100 | 8500 |
輪狀病毒 | 9100 | 19000 | 26000 | 36000 | 48000 |

