

長(zhǎng)沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
湖南省長(zhǎng)沙市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

長(zhǎng)沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 通用儀器儀表銷售, 教學(xué)儀器銷售, 科學(xué)檢測(cè)儀器銷售, 醫(yī)學(xué)教學(xué)儀器銷售, 新能源的技術(shù)開發(fā), 實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備銷售
福祿克Fluke-289C真有效值工業(yè)用記錄萬(wàn)用表
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尊尉尅専將射專尋專
在線客服

長(zhǎng)沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
龔經(jīng)理
聯(lián)系電話
専專尊尉尅専將射專尋專
所在地區(qū)
湖南省長(zhǎng)沙市
長(zhǎng)沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司是一家專注于儀器工控設(shè)備、測(cè)試方案系統(tǒng)集成的高新技術(shù)科技企業(yè)。作為專業(yè)的儀器設(shè)備及測(cè)控集成ATE提供商,多年來(lái)堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新,結(jié)合引進(jìn)代理各大知名品牌的優(yōu)質(zhì)儀器設(shè)備,致力于提供更科學(xué)智能的軟硬件測(cè)試方案,廣泛應(yīng)用于科研行業(yè)、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、化學(xué)、化工、材料、環(huán)境、地質(zhì)、能源、藥物、刑事偵查和其他相關(guān)領(lǐng)域。如有需求請(qǐng)致電我們,我們將為你提供最佳的測(cè)試方案。
以上產(chǎn)品價(jià)格僅供參考,歡迎聯(lián)系艾克賽普獲取最終有效價(jià)格。
技術(shù)指標(biāo) | ||
功能 | ||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.03% | |
交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.00% | |
電阻 | 量程/分辨率 | 50.000 Ω、500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.00% | |
頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.01% | |
連接性 | 可選 Fluke ir3000 FC 紅外連接器 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
電池類型 | 6 節(jié) AA 堿性電池,IECLR6 | |
電池壽命 | 最短 100 小時(shí),記錄模式下 200 小時(shí) | |
溫度 | 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
相對(duì)濕度 | 0 至 90%(0 至 37 °C),0 至 65%(37 °C 至 45 °C),0 至 45%(45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F 2 級(jí)隨機(jī)振動(dòng) | |
撞擊 | 1 米高處掉落測(cè)試,依照 IEC 61010-1 第三版標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕顯示多組數(shù)據(jù) | 有 | |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆歐量程 | 高達(dá) 500 MΩ | |
電導(dǎo) | 50.00 nS | |
通斷測(cè)試蜂鳴器 | 有 | |
電池/保險(xiǎn)絲檢查口 | 有/有 | |
計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
日歷鐘 | 有 | |
最小值-最大值-平均值 | 有 | |
占空比 | 有 | |
脈沖寬度 | 有 | |
隔離光纖接口 | 有 | |
自動(dòng)/觸控保持 | 有 | |
讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 有 | |
登錄至 PC | 有 | |
間隔/事件記錄 | 有 | |
記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá) 15000 個(gè)讀數(shù) | |
無(wú)線連接(可選) | 有 |


