

長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
湖南省長沙市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通用儀器儀表銷售, 教學(xué)儀器銷售, 科學(xué)檢測儀器銷售, 醫(yī)學(xué)教學(xué)儀器銷售, 新能源的技術(shù)開發(fā), 實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備銷售
福祿克Fluke-87-V/C-數(shù)字萬用表
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祸祲祴祺祷祳祵祹祵
在線客服

長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
龔經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祵祸祲祴祺祷祳祵祹祵
所在地區(qū)
湖南省長沙市
長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司是一家專注于儀器工控設(shè)備、測試方案系統(tǒng)集成的高新技術(shù)科技企業(yè)。作為專業(yè)的儀器設(shè)備及測控集成ATE提供商,多年來堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新,結(jié)合引進(jìn)代理各大知名品牌的優(yōu)質(zhì)儀器設(shè)備,致力于提供更科學(xué)智能的軟硬件測試方案,廣泛應(yīng)用于科研行業(yè)、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、化學(xué)、化工、材料、環(huán)境、地質(zhì)、能源、藥物、刑事偵查和其他相關(guān)領(lǐng)域。如有需求請(qǐng)致電我們,我們將為你提供最佳的測試方案。
以上產(chǎn)品價(jià)格僅供參考,歡迎聯(lián)系艾克賽普獲取最終有效價(jià)格。
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
最大分辨率 | 10 μV | |
交流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時(shí) 3 db | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長 30 秒) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 μA | |
交流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長 30 秒) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
最大分辨率 | 0.1 μA | |
電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 最大電容 | 9,999 μF |
準(zhǔn)確度 | ±(1% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.90% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.10% | |
溫度測量 | -200.0 °C – 1090 °C | |
-328.0 °F – 1994.0 °F | ||
不含探頭 | ||
80 BK 溫度探頭 | -40.0 °C – 260 °C | |
–40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | ||
電導(dǎo) | 最大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) | |
0% – 70% (35 °C – 55 °C) | ||
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TüV、VDE 已列出 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
重量 | 355 g | |
624 g(帶皮套) | ||
顯示屏 | 數(shù)字 | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 |
高分辨率模式下計(jì)數(shù)為 19,999 次 | ||
模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
頻率 | 19,999 次計(jì)數(shù),>10 Hz 時(shí)每秒更新 3 次 | |
電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時(shí),無背光燈 |
沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振動(dòng) | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對(duì) 2 級(jí)儀表的規(guī)范 |


