

深圳市安規檢測設備有限公司
主營產品: 口罩檢測設備, 電器安全安規測試儀, 電池檢測設備, 檢測設備, 試驗機, 材料易燃阻燃燃燒試驗
AG8700智能待機功耗測量儀【功率計】
價格
訂貨量(臺)
¥7600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憪憧憬憪憬憦憪憫憩
在線客服
8700主要特點:
· 基本量程:電壓0.1V~600V 電流0.0005A~40A
· 基本精度:讀數的 0.1%+量程的 0.2%
· 頻率范圍:DC:0.5Hz~2KHz
· 標配USB與RS232接口
· 標配諧波測試功能
· 四窗口LED顯示
參數 | 測量范圍 | 誤 差 | 備注 |
電壓 | 波峰系數CF=3:40/600V 波峰系數CF=6:20/300V | DC ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數的0.1% +量程的0.2 % ) 1 k Hz < f ≤ 2 kHz ±(讀數的0.15% +量程的0.3% ) | 過載: 1.1倍 |
電流 | 波峰系數 CF=3:0.1/20A(40A僅限CF=1.5) 波峰系數 CF=6:0.05/10A(40A僅限CF=1.5) | ||
有功功率 | U*I | DC ±(讀數的0.1%+量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數的0.3%+量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數的0.1%+量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數的0.2%+量程的0.2 % ) 1 k Hz < f ≤ 2 kHz ±(讀數的0.2%+量程的0.3 % ) | PF=1.0 |
功率因數 | 0.1~1 | 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±0.01 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±0.01 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±0.02 1 k Hz < f ≤ 2 kHz ±0.05 | |
頻率 | 0.5~2kHz | 計數方式,0.1%*讀數,當信號值大于0.1*當前量程 | |
電能累計 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | DC ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數的0.3% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數的0.1% +量程的0.1% ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數的0.2% +量程的0.2% ) 1 k Hz < f ≤ 2 kHz ±(讀數的0.2% +量程的0.3% ) | |
安時累計 | 0~999999 MAh /0~-99999 MAh | DC ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數的0.1% +量程的0.1% ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數的0.1% +量程的0.2% ) 1 k Hz < f ≤ 2 kHz ±(讀數的0.15%+量程的0.3% ) | |
電能計時 | 99999h | ± 2秒/小時 | |
諧波 | 1~50次 | 基波頻率 最高分析次數 10Hz~65Hz 50 65Hz~100Hz 32 100Hz~200Hz 16 200Hz~400Hz 8 | 精度等 級:B級 |
8700其他技術參數:
其他技術指標 | 輸入方式:電壓電流均為浮置輸入; 輸入阻抗:電壓輸入阻抗約2MΩ、電流輸入阻抗低檔約0.5Ω,高檔約4mΩ。外部傳感器信號 輸入端子輸入阻抗根據輸入電壓變化而變化,10V時約100kΩ,2V時約20 kΩ。 A/D轉換:采樣周期約70μS,24位,電壓、電流同時采樣; 校零方式:每次換量程時或每次改變測量模式時校準零點。 線路濾波:截止頻率為500Hz; 顯示方式:4窗口LED顯示; 顯示更新:顯示刷新周期0.1秒~5秒可設 |
工作電源 | 儀表工作電源:AC(100~265)V 50/60Hz 整機功耗:< 10VA; |
環境條件 | 大氣壓力:(86~106)kPa; 溫度:(0~40)℃; 相對濕度:≤85%RH |
安全要求 | 絕緣電阻:下列端子間絕緣電阻不低于2MΩ; 耐電壓:下列端子之間能承受2000V 50Hz正弦波電壓: 測量端子與機殼之間;電源線與機殼之間;測量端子與電源線之間。 |
儀表重量 | 約2.8kg; |
儀表外形最大尺寸 | 寬×高×深(223×88×380mm; |
主要配置表:
數據采集芯片: | 美國ADI 32位高速并行DSP |
顯示單元: | 臺灣INNOLUX |
按鍵單元: | 臺灣IKBC |
電源濾波器: | 臺灣臺達 |
傳感器: | 德國DEBANR |


