外觀 | 種類 | 鏡頭卡口 | 像素數 | 彩色/黑白 | 讀取時間 *1 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 數碼CMOS 相機(單機) | C卡口 | 2040萬像素 (可連接的控制器: 僅FH-5□50(-□) / 2050 (-□)系列) *2 | 彩色 | 42.6ms *3 | FH-SC21R |
黑白 | FH-SM21R | |||||
高速數碼 CMOS相機 (單機) | C卡口 | 1200萬像素 *2 | 彩色 | 24.9ms *3 | FH-SCX12 | |
黑白 | FH-SMX12 | |||||
500萬像素 | 彩色 | 10.3ms *3 | FH-SCX05 | |||
黑白 | FH-SMX05 | |||||
![]() | 40萬像素 | 彩色 | 1.9ms | FH-SCX | ||
黑白 | FH-SMX | |||||
![]() | 高速數碼 CMOS相機 (單機) | M42卡口 | 1200萬像素 *2 | 彩色 | 25.7ms *3 | FH-SC12 |
黑白 | FH-SM12 | |||||
![]() | 高速數碼 CMOS相機 (單機) | C卡口 | 400萬像素 | 彩色 | 8.5ms *3 | FH-SC04 |
黑白 | FH-SM04 | |||||
200萬像素 | 彩色 | 4.6ms *3 | FH-SC02 | |||
黑白 | FH-SM02 | |||||
![]() | 30萬像素 | 彩色 | 3.3ms | FH-SC | ||
黑白 | FH-SM | |||||
![]() | 數碼CMOS相機 (單機) | C卡口 | 500萬像素 | 彩色 | 71.7ms | FH-SC05R |
黑白 | FH-SM05R | |||||
![]() | 500萬像素 | 彩色 | 38.2ms | FZ-SC5M3 | ||
黑白 | FZ-S5M3 | |||||
![]() | 數碼CCD相機 (單機) | C卡口 | 200萬像素 | 彩色 | 33.3ms | FZ-SC2M |
黑白 | FZ-S2M | |||||
![]() | 30萬像素 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SC | ||
黑白 | FZ-S | |||||
![]() | 小型數碼 CCD相機 (單機) | 小型相機用 鏡頭 | 30萬像素扁平型 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SFC |
黑白 | FZ-SF | |||||
![]() | 30萬像素筆型 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SPC | ||
黑白 | FZ-SP | |||||
![]() | 智能小型數碼 CMOS相機 | 鏡頭內置 | 窄視野型 | 彩色 | 16.7ms | FZ-SQ010F |
中視野型 | 彩色 | FZ-SQ050F | ||||
![]() | 大視野型 (遠距離) | 彩色 | FZ-SQ100F | |||
大視野型 (近距離) | 彩色 | FZ-SQ100N |
找商網手機端:m.zhaosw.com
