找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

濟(jì)寧佰一化工有限公司
主營產(chǎn)品: 聚酯多元醇;聚氨酯;, 固化劑 , 酚醛樹脂
山東佰一-涂料印花色漿
價(jià)格
訂貨量(kg)
¥8.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀋䀓䀐䀋䀒䀌䀓䀒䀓
在線客服
濟(jì)寧佰一化工有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
薛小小 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀐䀋䀓䀐䀋䀒䀌䀓䀒䀓
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營產(chǎn)品
顏料名 顏料國標(biāo)索引號 | 物化數(shù)據(jù) | 牢度性能 | 應(yīng)用范圍 | ||||||
PH值 | 吸油量ml/100g | 耐熱性℃ | 耐光性 | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 涂料印 花色漿 | |
1104 耐曬黃10G P.Y.3 | 6.0 | 45 | 160 | 7 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | ● |
7501 耐曬黃10GW | 6.0 | 45 | 140 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 G P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GW P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GWG P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GR P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GO-1 P.Y.12 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
1140 永固黃G P.Y.14 | 6.0 | 50 | 180 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ● |
1160 永固黃HR02-C P.Y.83 | 6.5 | 78 | 200 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ● |
1151 永固橙G P.O.13 | 6.5 | 50 | 140 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ● |
3130 永固紅RB P.R.2 | 6.5 | 50 | 140 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | ● |
3149 永固紅F4R P.R.8 | 7.5 | 50 | 120 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | ● |
3132 808大粉紅 P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ○ |
3117 堅(jiān)固大紅G(黃) P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
3117 堅(jiān)固大紅G(蘭) P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
3117 堅(jiān)固大紅G(黃)-8 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
3117 堅(jiān)固大紅G(蘭)-8 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
3117 堅(jiān)固亮紅 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
3193 堅(jiān)固玫瑰紅 P.R.23 | 6.5 | 45 | 130 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
3196 堅(jiān)固紅青蓮 P.R.31 | 6.5 | 50 | 150 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3196 堅(jiān)固紅青蓮-L P.R.31 | 6.5 | 50 | 150 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3150 永固紅FGR P.R.112 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3162 寶紅5700 P.R.57:1 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3162 寶紅5706 P.R.57:1 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3162 寶紅6B300 P.R.57:1 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3162 寶紅L4B01 P.R.57:1 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
3162 寶紅L5B01 P.R.57:1 | 6.5 | 82 | 150 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確