找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

濟寧佰一化工有限公司
主營產(chǎn)品: 聚酯多元醇;聚氨酯;, 固化劑 , 酚醛樹脂
山東佰一-印刷油墨
價格
訂貨量(kg)
¥8.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钳钵钶钳钻钸钵钻钵
在線客服
濟寧佰一化工有限公司
店齡7年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
薛小小 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钳钵钶钳钻钸钵钻钵
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟寧市
主營產(chǎn)品
顏料名 顏料國標索引號 | 物化數(shù)據(jù) | 牢度性能 | 應用范圍 | ||||||||
PH值 | 吸油量ml/100g | 耐熱性℃ | 耐光性 | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 印刷油墨 | |||
膠印油墨 | 溶劑油墨 | 水性油墨 | |||||||||
1104 耐曬黃10G P.Y.3 | 6.0 | 45 | 160 | 7 | 5 | 4 | 4-5 | 5 |
|
| ● |
7501 耐曬黃10GW | 6.0 | 45 | 140 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ |
| ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 G P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 |
|
| ● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GW P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 |
● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃 GWG P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃 GR P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 |
● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃 GOT P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃 GO-1 P.Y.12 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ○ |
● |
1138 聯(lián)苯胺黃 GO-2 P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
| |
1138 聯(lián)苯胺黃 GWC P.Y.12 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ● |
| |
1138 聯(lián)苯胺黃 GWS P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ● | |
1138 聯(lián)苯胺黃 GOS P.Y.12 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 |
| ○ | ● |
1138 聯(lián)苯胺黃GOST P.Y.12 | 6.5 | 26 | 180 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4-5 | ● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃YG-2GL P.Y.12 | 6.5 | 55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ||
1138 聯(lián)苯胺黃GP P.Y.12 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ○ | ○ | |
1138 永固黃 DHG-2050G P.Y.12 | 6.0 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ● | ● |
1140 永固黃GR P.Y.13 | 6.5 | 55 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | |
1140 永固黃G P.Y.14 | 6.0 | 50 | 180 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ● | ||
1140 永固黃YG-GS P.Y.14 | 6.0 | 50 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ||
1140 永固黃YG-2GS P.Y.14 | 6.0 | 50 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ||
1140 永固黃YG-1405 P.Y.14 | 6.5 | 50 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ● | ||
1136 耐曬黃5GX P.Y.12 | 6.0 | 45 | 160 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| ● | |
1151 永固橙G P.O.13 | 6.5 | 50 | 140 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ● | ○ | ● |
1126 永固桔黃G P.O.13 | 6.5 | 50 | 140 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ● | ||
3130 永固紅RB P.R.2 | 6.5 | 50 | 140 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 3-4 |
| ● | |
3149 永固紅F4R P.R.8 | 7.5 | 50 | 120 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | ● | ||
3132 808大粉紅 P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ● | ||
3132 808大粉紅-2 P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ● | |
3132 808大粉紅-W P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ○ | ○ | ● |
3132 808大粉紅-L P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
| ● |
3132 808大粉紅-LW P.R.21 | 6.5 | 45 | 140 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ● | |
3117 堅固大紅G(黃) P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ○ |
| ● |
3117 堅固大紅G(蘭) P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ○ | ● | |
3117 堅固大紅G(黃)-8 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ○ | ● | |
3117 堅固大紅G(蘭)-8 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● | ||
3117 堅固亮紅 P.R.22 | 7.0 | 50 | 120 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● | ||
3193 堅固玫瑰紅 P.R.23 | 6.5 | 45 | 130 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | ○ | ||
3196 堅固紅青蓮 P.R.31 | 6.5 | 50 | 150 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
3196 堅固紅青蓮-L P.R.31 | 6.5 | 50 | 150 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
3118 耐曬大紅BBN P.R.48:1 | 7.0 | 45 | 180 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ○ | ○ | ○ |
3118 耐曬艷紅BBC P.R.48:2 | 7.0 | 60 | 180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ○ | ||
3118 耐曬艷紅YG-2XL P.R.48:2 | 7.0 | 60 | 200 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ● | ● | |
3114 立索爾大紅D P.R.49:1 | 7.5 | 40 | 130 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● |
| ● |
3114 立索爾大紅W P.R.49:1 | 7.5 | 40 | 130 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ● | ||
3110 金光紅C P.R.53:1 | 6.5 | 45 | 180 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ● | ||
3110 金光紅CO P.R.53:1 | 7.5 | 45 | 180 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ● | ||
3110 金光紅YG-LCY P.R.53:1 | 7.5 | 54 | 200 | 2 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ● | ● | ● |
3110 金光紅YG-LCLL P.R.53:1 | 7.0 | 72 | 200 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | ● | ● | ● |
3162 寶紅6BF P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ||
3162 寶紅6BN P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ○ | |
3162 寶紅6BD P.R.57:1 | 7.0 | 60 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ○ | |
3162 寶紅YG-4BL P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ||
3162 寶紅YG-4BXL P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ||
3162 寶紅YGB P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ||
3162 寶紅YGR P.R.57:1 | 7.0 | 55 | 180 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ● | ● |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確