
廠家風機系列大全DZ系列軸流風機型號齊全
價格
訂貨量(56789)
¥789.00
≥234
¥678.00
≥345
¥567.00
≥456
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憭憥憩憬憨憦憤憦憧
在線客服
哈嘍,大家好我是山東中煤的一名銷售人員,我在這里給大家介紹一款產品,下面這個產品您恰巧需要我剛好有。就拿起**找我問價格以我實際說的價格為準,加個好友看看我的朋友圈沒準就有您需要的其他產品。您看到的是我發的單一產品,我這邊是產品生產廠家什么樣的都有,我才能找到您想要的那一款。多練習多個選擇買東西就是挑挑揀揀選擇合適的。我在等您找我我24小時隨時可以,我沒有休息。
產品介紹
DZ系列軸流風機采用從聲源入手,低轉速,高壓力系數的設計方法,研制成寬葉片,大弦長,空間扭曲傾斜式葉型,配用風機專用電機,具有明顯的噪聲低,風量大,耗電省,振動小,外形美觀等優點,是一種高效,節能型軸流風機。 DZ系列軸流風機廣泛適用于廠房,倉庫,辦公室,住宅等場所的壁式排風,管道送風。
DZ系列軸流風機有三種型式::DZ-11型壁式,DZ-12型崗位式,ZD-13管道式。特殊場合按用戶要求可加式成網罩,彎頭或自垂百葉形式工。
DZ系列軸流風機產品參數
類別 | 型號 | 機號 | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉速rpm | 功率KW | 噪聲dB(A) | |
壁 式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | |||
4C | 5200 | 149 | 1450 | 0.55 | 66 | |||
5A | 6000 | 78 | 720 | 0.25 | 64 | |||
5B | 7000 | 112 | 960 | 0.37 | 70 | |||
5C | 7500 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | |||
7A | 15000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | |||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | |||
崗 位 式 | DZ-12型 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 56 | |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | |||
4C | 5200 | 149 | 1450 | 0.55 | 70 | |||
5A | 6000 | 78 | 720 | 0.25 | 64 | |||
5B | 7000 | 112 | 960 | 0.37 | 69 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | |||
6B | 14000 | 196 | 960 | 1.1 | 77 | |||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | |||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | |||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | |||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | |||
管 道 式 | DZ-13型 | 2.5D | 2000 | 205 | 2900 | 0.37 | 77 | |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | |||
3.2D | 3000 | 207 | 2900 | 0.37 | 78.5 | |||
4B | 3900 | 98 | 960 | 0.25 | 64 | |||
4C | 5000 | 149 | 1450 | 0.55 | 69 | |||
5B | 5500 | 112 | 960 | 0.37 | 70 | |||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | |||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | |||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | |||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | |||
7B | 18000 | 206 | 960 | 2.2 | 79.5 | |||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | |||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | |||
8B | 25000 | 226 | 960 | 2.2 | 80.5 | |||
8C | 28000 | 394 | 1550 | 4 | 81.5 | |||
9A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | |||
10B | 48500 | 306 | 960 | 5.5 | 85 |
