找商網手機端:m.zhaosw.com

埃克森美孚HDPE-EXXONMOBIL-HTA-001HD
價格
訂貨量(公斤)
¥12.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠔㠒㠚㠒㠗㠓㠚㠒㠒
在線客服
Product Description: HTA 001HD is a high weight HDPE film grade. Films made from HTA 001HD exhibit excellent impact and toughness properties as well as high stiffness.
Availability: Africa & Middle East and Asia Pacific
Additive:
Applications:
Information provided by ExxonMobil
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 0.952 g/cc | 0.0344 lb/in3 | ASTM D4883 |
Melt Flow | 9.0 g/10 min @Load 21.6 kg, Temperature 190 °C | 9.0 g/10 min @Load 47.6 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Film Tensile Strength at Yield, MD | 40.7 MPa | 5900 psi | ASTM D882 |
Film Tensile Strength at Yield, TD | 30.3 MPa | 4400 psi | ASTM D882 |
Film Elongation at Break, MD | 220 % | 220 % | ASTM D882 |
Film Elongation at Break, TD | 430 % | 430 % | ASTM D882 |
Elmendorf Tear Strength MD | 8.0 g | 8.0 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength TD | 30 g | 30 g | ASTM D1922 |
Dart Drop Test | 190 g | 0.419 lb | ASTM D1709A |
Film Tensile Strength at Break, MD | 59.3 MPa | 8600 psi | ASTM D882 |
Film Tensile Strength at Break, TD | 55.8 MPa | 8100 psi | ASTM D882 |
1% Secant Modulus, MD | 1170 MPa | 170000 psi | ASTM D882 |
1% Secant Modulus, TD | 1170 MPa | 170000 psi | ASTM D882 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確