

江蘇蘇東化工機械有限公司
主營產品: 廂式壓濾機, 板框式壓濾機, 隔膜壓濾機, 增強聚丙烯廂式壓濾機, 增強聚丙烯板框式壓濾, 快開式壓濾機, 高懸梁壓濾機, 球墨鑄鐵板壓壓濾機, 不銹鋼壓濾機
壓濾機-廂式壓濾機
價格
訂貨量(臺)
¥1000000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅尉尃尋尉尉專専專專
在線客服
X A M YZ 870型壓濾機參數表
主要性能
名 稱 | 參 數 |
工作過濾壓力(MPa) | ≤0.6 |
濾板耐溫(℃) | 0~70 |
最大液壓保護壓力(MPa) | 25 |
液壓壓緊工作壓力(MPa) | 16~20(以不噴料為準) |
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12(處理特殊物料時,選用特殊配方) |
油缸最大有效行程(mm) | 400 |
濾餅厚度(mm) | 30 |
主要參數870×870×60
參數名稱 規格型號 | 濾板 數量 (塊) | 濾室 容積 (m3) | 外型尺寸(mm) | 濾布規格(mm) | 配用 功率 (KW) | 單機 重量 (Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | |||||
X AM YZ 20/870-U | 15 | 0.3 | 2920 | 1350 | 1240 | 1860 | 930 | 4 | 2450 |
X AM YZ 30/870-U | 23 | 0.45 | 3400 | 1350 | 1240 | 1860 | 930 | 4 | 2850 |
X AM YZ 40/870-U | 31 | 0.60 | 3900 | 3200 | |||||
X AM YZ 50/870-U | 39 | 0.75 | 4400 | 3550 | |||||
X AM YZ 54/870-U | 42 | 0.81 | 4580 | 3680 | |||||
X AM YZ 60/870-U | 47 | 0.90 | 4900 | 3900 | |||||
X AM YZ 70/870-U | 54 | 1.05 | 5500 | 4250 | |||||
X AM YZ80/870-U | 62 | 1.20 | 6000 | 4600 |
主要參數:800×800×60
參數名稱 過濾面積 /濾板邊長 | 濾板數(塊) | 濾室容積(m3) | 外形尺寸(mm) | 濾布規格(mm) | 配用功率(KW) | 單機重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | |||||
X AM YZ10/800-U | 10 | 0.15 | 2745 | 1260 | 1170 | 1720 | 860 | 4 | 2050 |
X AM YZ20/800-U | 19 | 0.3 | 3285 | 2360 | |||||
X AM YZ25/800-U | 24 | 0.375 | 3585 | 2560 | |||||
X AM YZ30/800-U | 29 | 0.45 | 3885 | 2750 | |||||
X AM YZ40/800-U | 38 | 0.60 | 4425 | 3150 | |||||
X AM YZ50/800-U | 48 | 0.75 | 5025 | 3550 | |||||
X AM YZ60/800-U | 58 | 0.90 | 5625 | 4000 | |||||
X AM YZ80/800-U | 77 | 1.2 | 6950 | 4850 |
主要參數
參數名稱 規格型號 | 濾板 數量 (塊) | 濾室 容積 (m3) | 外型尺寸(mm) | 濾布規格(mm) | 配用 功率 (KW) | 單機 重量 (Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | |||||
X AM YZ40/1000-U | 23 | 0.6 | 3300 | 1500 | 1400 | 2140 | 1060 | 4 | 4100 |
X AM YZ 50/1000-U | 29 | 0,75 | 3660 | 4350 | |||||
X AM YZ 60/1000-U | 35 | 0.90 | 4020 | 4600 | |||||
X AM YZ 70/1000-U | 41 | 1.05 | 4380 | 5080 | |||||
X AM YZ 80/1000-U | 47 | 1.20 | 4740 | 5400 | |||||
X AM YZ 90/1000-U | 53 | 1.35 | 5100 | 5700 | |||||
X AM YZ 100/1000-U | 59 | 1.50 | 5460 | 6000 | |||||
X AM YZ110/1000-U | 65 | 1.65 | 5820 | 6530 | |||||
X AM YZ115/1000-U | 68 | 1.723 | 6100 | 6630 | |||||
X AM YZ120/1000-U | 71 | 1.80 | 6180 | 6780 |
X A M YZ 1070型壓濾機參數表
主要性能1070×1070×60
名 稱 | 參 數 |
工作過濾壓力(MPa) | ≤0.6 |
濾板耐溫(℃) | 0~70 |
最大液壓保護壓力(MPa) | 25 |
液壓壓緊工作壓力(MPa) | 16~20(以不噴料為準) |
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12(處理特殊物料時,選用特殊配方) |
油缸最大有效行程(mm) | 400 |
濾餅厚度(mm) | 30 |
主要參數
參數名稱 規格型號 | 濾板 數量 (塊) | 濾室 容積 (m3) | 外型尺寸(mm) | 濾布規格(mm) | 配用 功率 (KW) | 單機 重量 (Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | |||||
X AM YZ 60/1070-U | 30 | 0.9 | 4000 | 1520 | 1340 | 2270 | 1130 | 4 | 4850 |
X AM YZ 80/1070-U | 40 | 1.20 | 4600 | 5300 | |||||
X AM YZ 90/1070-U | 45 | 1.35 | 4900 | 5610 | |||||
X AM YZ 100/1070-U | 50 | 1.50 | 5200 | 5890 | |||||
X AM YZ 110/1070-U | 55 | 1.65 | 5500 | 6200 | |||||
X AM YZ 120/1070-U | 60 | 1.80 | 5800 | 6420 | |||||
X AM YZ 130/1070-U | 65 | 1.95 | 6100 | 6690 | |||||
X AM YZ 132/1070-U | 66 | 1.98 | 6160 | 6740 | |||||
X AM YZ140/1070-U | 70 | 2.10 | 6400 | 6960 | |||||
X AM YZ150/1070-U | 75 | 2.25 | 6700 | 7230 |
發貨圖

