

濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 通用設(shè)備
CA6240A沈陽車床濟(jì)南車床馬鞍車床CA6240A/1000車床
價(jià)格
訂貨量(部)
¥48888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠖㠒㠖㠖㠖㠖㠗㠖㠗
在線客服
機(jī)械牛頭刨床BC6050E:
本機(jī)床用于刨削各種中、小零件的平面和成型面,如加上特殊虎鉗或分度頭,亦可加工特殊形狀的表面,適用于單件和小批生產(chǎn)。
機(jī)床的主切削運(yùn)動(dòng)是由齒輪的圓周運(yùn)動(dòng)通過搖柄滑塊機(jī)構(gòu)而轉(zhuǎn)換成的直線運(yùn)動(dòng)。傳動(dòng)平穩(wěn),超程小,啟動(dòng)和停止靈活,節(jié)省能源。
機(jī)床工作臺能實(shí)現(xiàn)快速垂直和水平移動(dòng),可旋轉(zhuǎn),設(shè)有沖動(dòng)開關(guān),并設(shè)有自動(dòng)抬刀機(jī)構(gòu)。機(jī)床外形美觀大方,精度穩(wěn)定可靠,操作維修方便。
機(jī)械牛頭刨床BC6050E技術(shù)規(guī)格
機(jī)床型號 | BC6050D | 單位 |
zui大刨削長度 | 500 | mm |
滑枕往復(fù)行程次數(shù) | 14-80 | No./min |
滑枕底面至工作臺面距離 | 100-370 | mm |
刀架zui大行程 | 120 | mm |
刀桿zui大截面積(寬×高) | 20×30 | mm |
工作臺上工作面尺寸(長×寬) | 440×360 | mm |
工作臺上工作面中央T形槽寬度 | 18 | mm |
工作臺zui大水平行程 | 525 | mm |
滑枕每次往復(fù)行程工作臺水平進(jìn)給量范圍 | 0.2-2.5 | mm |
主電動(dòng)機(jī) | 1430,3 | r/min,kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2160×1070×1194 | mm |
凈重(約) | 1800 | kg |
BC6050E工作精度
試件上加工面的平面度 | 0.025 | mm |
試件上加工面對基面的平行度 | 0.03 | mm |
試件兩側(cè)加工面的平行度 | 0.05 | mm |
試件側(cè)加工面對基面的垂直度 | 0.02 | mm |
表面粗糙度 | 6.3 |
產(chǎn)品詳情
CA-A系列技術(shù)參數(shù)
CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | |||||||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | |||||||
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機(jī)輪廓尺寸(長×寬×高) | |||||||
750mm | mm | 2418×1000 ×1267 | 2418×1000 ×1267 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1130 ×1367 | 2418×1130 ×1367 |
1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 | 2668×1000 ×1267 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1130 ×1367 | 2668×1130 ×1367 |
1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 | 3168×1000 ×1267 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1130 ×1367 | 3168×1130 ×1367 |
2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 | 3668×1000 ×1267 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1130 ×1367 | 3668×1130 ×1367 |

