

云雕智控
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省佛山市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

云雕智控
主營(yíng)產(chǎn)品: 五軸聯(lián)動(dòng)雕刻機(jī), 五軸彎板切割機(jī), 五軸切邊機(jī), 五軸泡沫木模雕刻機(jī), 型材加工中心, 木工開(kāi)料雕刻機(jī), 石英石加工中心, 多功能石材切割機(jī), 型材鉆攻機(jī), 微孔機(jī)
廣東佛山金屬鋼板鉆攻機(jī)設(shè)備-云雕鋁合金門窗邊框打孔鉆孔機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥128000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑞쑤쑟쑢쑡쑠쑟쑟쑟

云雕智控
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑞쑤쑟쑢쑡쑠쑟쑟쑟
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省佛山市
序號(hào) | 型 號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||
橫向行程(X軸行程) | 1300mm | |||
縱向行程(Y軸行程) | 7000mm | |||
1 | YDCNC2300A2 鋁型材數(shù)控鉆銑加工中心 | 垂直行程(Z軸行程) | 350mm | |
X軸伺服 | 1.5KW*4 | |||
Y軸伺服 | 1.5KW*4 | |||
Z軸伺服 | 0.75KW*4 | |||
X軸運(yùn)行速度 | 0-50m/min | |||
Y/Z軸運(yùn)行速度 | 0-20m/min | |||
主鉆攻牙轉(zhuǎn)速 | 3000R/min | |||
鉆孔/攻攻牙主軸功率 | 0.75KW/2.2KW | |||
工作臺(tái)工作位置 | 0°、+0° | |||
攻牙絲錐 | φ1--16 | |||
鉆孔攻直徑 | 1--φ16 | |||
伺服 | 遠(yuǎn)航 | |||
高速電機(jī) | 天一 | |||
導(dǎo)軌絲桿 | 臺(tái)灣鼎翰 | |||
減速機(jī) | 精密行星減速機(jī) | |||
系統(tǒng) | 臺(tái)灣寶元系統(tǒng) (品牌) | |||
主要電器元件 | 施耐德,歐姆龍 | |||
輸送壓輥 | 壓輥滾動(dòng)上料 | |||
氣源 | 0.6-0.8mpa | |||
工作電源 | 380V+零線,三相5線50HZ | |||
整機(jī)總功率 | 21.5KW | |||
刀具冷卻方式 | 自動(dòng)噴霧冷卻 | |||
加工范圍(寬高長(zhǎng)) | 1300X70000X300 | |||
主機(jī)外形尺寸 | 8300X2200X1900 | |||
重量 | 3500KG | |||
整體機(jī)床結(jié)構(gòu) | ||||
工作臺(tái)面 | W1550*L7800*H2200 | |||
主軸 | 鉆孔攻牙電機(jī) | |||
傳動(dòng)方式 | X軸 | |||
Y軸 | ||||
Z軸 | ||||
工作方式 | 數(shù)控自動(dòng)加工 | |||
工件固定方式 | 氣缸 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.15MM | |||
軟件支持 | MAXCAM UG\powermall |

