
平臺車鋁合金雙桅升降平臺車全電動高空取料車
價格
訂貨量(臺)
¥25500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠛㠙㠚㠘㠙㠖㠒㠒㠒
在線客服
平臺車即為我們常說的升降平臺車,是用于高空作業維修的升降機械設備,產品具有結構穩
固、移動靈活、升降平穩、操作方便、載重量大等特點。為高空作業單位提供了方便。
型號 規格 Model Number | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | ||
平臺最大高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
工作高度Working Height | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
底座離地距離Ground Clearance | mm | 80 | ||||
平臺額定載荷Lift Rated Capacity | kg | 300 | 250 | 200 | ||
工作平臺尺寸Platform Size | mm | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | ||
撐腿展開尺寸Outspread Size | mm | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | ||
電源Electrical Source | 交流AC | v | 220 | |||
直流DC | v | 24 | ||||
免維護電池Anerold battery | v/Ah | 2×12/60 | ||||
充電器Charger | v/A | 24/10 | ||||
舉升電機Lifting Motor | 交流AC | v/kw | 220/1.5 | |||
直流DC | v/kw | 24/2.0 | ||||
整機長度Overall Length | mm | 1550 | 1670 | 1790 | ||
整機寬度Overall Width | mm | 900 | ||||
整機高度Overall Height | mm | 1970 | 2070 | |||
整機重量Overall Net Weight | 交流AC | kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
直流DC | kg | 510 | 610 | 710 | 810 |
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111