找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

東莞市同億塑膠原料有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: ABS PP PA
電鍍級(jí)ABS臺(tái)灣奇美PA-727高抗沖擊裝飾配件音響器材面輪胎蓋
價(jià)格
訂貨量(25)
¥15.00
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㠗㠙㠕㠒㠚㠓㠙㠗㠓㠚㠚
在線客服
東莞市同億塑膠原料有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
胡江濤
聯(lián)系電話
㠗㠙㠕㠒㠚㠓㠙㠗㠓㠚㠚
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 110 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 103 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | |||
屈服 | 52.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 47.6 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 20 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 15 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2650 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
6.00 mm 5 | 76.5 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 73.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C, 3.00 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
-- | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 87.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 102 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 96.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確